曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月7日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約日增倉方面,滬鋁增持34486手,工業(yè)硅增持30993手,玉米增持19554手;日減倉方面,焦煤減持45200手,螺紋鋼減持38711手,玻璃減持35703手。
期貨主力合約日增倉前十:
| 排行 | 品種 | 日增倉(手) |
| 1 | 滬鋁 | 34486 |
| 2 | 工業(yè)硅 | 30993 |
| 3 | 玉米 | 19554 |
| 4 | 碳酸鋰 | 18450 |
| 5 | 燃料油 | 18420 |
| 6 | 甲醇 | 18100 |
| 7 | 菜籽粕 | 17411 |
| 8 | 鐵礦石 | 15686 |
| 9 | 豆粕 | 15264 |
| 10 | 瀝青 | 14420 |
期貨主力合約日減倉前十:
| 排行 | 品種 | 日減倉(手) |
| 1 | 焦煤 | -45200 |
| 2 | 螺紋鋼 | -38711 |
| 3 | 玻璃 | -35703 |
| 4 | 純堿 | -25705 |
| 5 | 短纖 | -12986 |
| 6 | 苯乙烯 | -9708 |
| 7 | 黃豆一號 | -9128 |
| 8 | 不銹鋼 | -8916 |
| 9 | 鮮雞蛋 | -6872 |
| 10 | 液化石油氣 | -4526 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格