曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至11月24日午盤收盤,國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,生豬流入1.9億元,玉米流入1.85億元,滬錫流入1.77億元;資金流出方面,滬銀流出7.8億元,碳酸鋰流出7.08億元,滬金流出5.92億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 生豬 | 1.9億 |
| 2 | 玉米 | 1.85億 |
| 3 | 滬錫 | 1.77億 |
| 4 | 熱卷 | 1.74億 |
| 5 | 十年國(guó)債 | 1.64億 |
| 6 | 五年國(guó)債 | 1.48億 |
| 7 | 棉花 | 1.45億 |
| 8 | 多晶硅 | 1.29億 |
| 9 | 蘋果 | 7392.64萬 |
| 10 | 螺紋鋼 | 6673萬 |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | -54.65億 |
| 2 | 中證500 | -30.08億 |
| 3 | 滬深300 | -20.28億 |
| 4 | 上證50 | -8.94億 |
| 5 | 滬銀 | -7.8億 |
| 6 | 碳酸鋰 | -7.08億 |
| 7 | 滬金 | -5.92億 |
| 8 | 滬鎳 | -2.55億 |
| 9 | 棕櫚油 | -2.01億 |
| 10 | 滬銅 | -1.46億 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格