曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月2日午盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨品種資金流入方面,滬銀流入3.93億元,棉花流入2.27億元,滬鋁流入2.05億元;資金流出方面,滬金流出3.73億元,多晶硅流出2.31億元,紙漿流出1.22億元。
期貨品種資金流入前十:
| 流入排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 滬銀 | 3.93億 |
| 2 | 棉花 | 2.27億 |
| 3 | 滬鋁 | 2.05億 |
| 4 | 瀝青 | 1.74億 |
| 5 | 十年國(guó)債 | 1.7億 |
| 6 | 燒堿 | 9738.08萬(wàn) |
| 7 | 燃料油 | 8780.04萬(wàn) |
| 8 | 鐵礦石 | 8409.74萬(wàn) |
| 9 | 豆粕 | 7957.27萬(wàn) |
| 10 | 滬鋅 | 7468.35萬(wàn) |
期貨品種資金流出前十:
| 流出排名 | 品種 | 金額 |
|---|---|---|
| 1 | 中證1000 | -16.46億 |
| 2 | 滬深300 | -13.29億 |
| 3 | 中證500 | -10.61億 |
| 4 | 上證50 | -7.59億 |
| 5 | 滬金 | -3.73億 |
| 6 | 多晶硅 | -2.31億 |
| 7 | 紙漿 | -1.22億 |
| 8 | 滬錫 | -1.13億 |
| 9 | 碳酸鋰 | -9471.92萬(wàn) |
| 10 | 滬銅 | -7920.94萬(wàn) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格