曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月4日早盤收盤,國內(nèi)期貨主力合約成交量方面,滬銀主力成交1740191手,玻璃主力成交918467手,甲醇主力成交869167手。
期貨主力合約成交量前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(元) | 成交量(手) |
| 1 | 滬銀 | 13608 | 1740191 |
| 2 | 玻璃 | 1006 | 918467 |
| 3 | 甲醇 | 2112 | 869167 |
| 4 | 豆粕 | 2822 | 683465 |
| 5 | 螺紋鋼 | 3164 | 594628 |
| 6 | 玉米 | 2276 | 574890 |
| 7 | 純堿 | 1157 | 529196 |
| 8 | PVC | 4503 | 477641 |
| 9 | PTA | 4720 | 386918 |
| 10 | 碳酸鋰 | 92600 | 346720 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|
掃碼下載
免費(fèi)看價格