曲合期貨數(shù)據(jù)顯示,截至12月12日早盤(pán)收盤(pán),國(guó)內(nèi)期貨主力合約漲幅方面,滬錫上漲3.96%,滬銀上漲3.2%,滬鋅上漲2.72%;跌幅方面,液化石油氣下跌3.8%,焦煤下跌3.39%,紅棗下跌3.14%。
期貨主力合約漲幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 漲幅(%) |
| 1 | 滬錫 | 331160 | 3.96 |
| 2 | 滬銀 | 14813 | 3.2 |
| 3 | 滬鋅 | 23625 | 2.72 |
| 4 | 鉑 | 450.6 | 1.57 |
| 5 | 國(guó)際銅 | 83930 | 1.51 |
| 6 | 滬銅 | 93560 | 1.39 |
| 7 | 工業(yè)硅 | 8405 | 1.14 |
| 8 | 20號(hào)膠 | 12390 | 1.02 |
| 9 | 滬金 | 967.4 | 0.99 |
| 10 | 菜籽油 | 9374 | 0.94 |
期貨主力合約跌幅前十:
| 排行 | 品種 | 最新價(jià)(元) | 跌幅(%) |
| 1 | 液化石油氣 | 4102 | -3.8 |
| 2 | 焦煤 | 1026.5 | -3.39 |
| 3 | 紅棗 | 8940 | -3.14 |
| 4 | 鮮雞蛋 | 3075 | -2.41 |
| 5 | 焦炭 | 1486.5 | -2.3 |
| 6 | PVC | 4232 | -1.86 |
| 7 | 聚乙烯 | 6504 | -1.56 |
| 8 | 玻璃 | 949 | -1.25 |
| 9 | 丙烯 | 5700 | -1.2 |
| 10 | 棕櫚油 | 8560 | -1.18 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格