【黑色、有色期貨普跌,滬鎳收跌逾3%】錳硅、焦煤、鄭醇、滬鋁跌逾2%,塑料、硅鐵、焦炭、螺紋跌逾1%,鐵礦、滬銅、滬鋅、熱卷、雞蛋、滬金、滬鉛、鄭煤、玻璃、原油等收跌。鄭油、豆粕、白糖、玉米、滬銀、橡膠、菜粕、滬錫等收漲。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格