本周?chē)?guó)內(nèi)型材市場(chǎng)除烏魯木齊以外,其他城市價(jià)格均不同程度上漲,全國(guó)均價(jià)較上周大幅上漲。截至本周五,全國(guó)5#角鋼最高價(jià)格是長(zhǎng)沙的4350元/噸,較上周末上漲100元/噸,最低價(jià)格是天津的3950元/噸,較上周末上漲150元/噸;16#槽鋼最高價(jià)格是昆明的4500元/噸,較上周末上漲150元/噸,最低價(jià)格是哈爾濱的3680元/噸,較上周末上漲80元/噸;25#工字鋼最高價(jià)格是昆明的4630元/噸,較上周末上漲150元/噸,最低價(jià)格是沈陽(yáng)的3990元/噸,較上周末上漲70元/噸。全國(guó)5#角鋼、16#槽鋼及25#工字鋼平均價(jià)格分別為4126、4128和4230元/噸,與上周相比,角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)均繼續(xù)上漲,分別為上漲91元/噸、89元/噸、90元/噸,詳見(jiàn)下表。
在5日發(fā)布的《2010年第二季度貨幣政策執(zhí)行報(bào)告》中,央行強(qiáng)調(diào),將繼續(xù)實(shí)施適度寬松貨幣政策,把握好政策實(shí)施的力度、節(jié)奏、重點(diǎn),保持政策的連續(xù)性和穩(wěn)定性,增強(qiáng)針對(duì)性和靈活性。工、農(nóng)、中、建四大行7月新增人民幣貸款2430億,較6月份增加了780億元。針對(duì)下半年可能出現(xiàn)的外匯收支復(fù)雜的形勢(shì),國(guó)家外匯管理局表示,下一階段要繼續(xù)保持對(duì)“熱錢(qián)”的高壓打擊態(tài)勢(shì),有重點(diǎn)、有選擇地推動(dòng)資本項(xiàng)目改革。銀監(jiān)會(huì)近日要求各商業(yè)銀行持續(xù)開(kāi)展房地產(chǎn)壓力測(cè)試,尤其是房?jī)r(jià)跌幅較大的地區(qū),可適當(dāng)提高壓力測(cè)試幅度。中國(guó)物流與采購(gòu)網(wǎng)公布數(shù)據(jù)稱(chēng),2010年7月,CFLP中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)(PMI)為51.2%,比上月回落0.9個(gè)百分點(diǎn)。
本周市場(chǎng)主要品種價(jià)格繼續(xù)上漲,加上周一原材料市場(chǎng)普漲,受此影響,本周型材價(jià)格大幅上漲。本周?chē)?guó)內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)整體呈現(xiàn)穩(wěn)中上漲趨勢(shì),北方地區(qū)繼續(xù)小幅拉漲,南方部分地區(qū)開(kāi)始上漲,成交尚可。本周進(jìn)口礦市場(chǎng)整體呈現(xiàn)平穩(wěn)走勢(shì),市場(chǎng)詢盤(pán)明顯較少,商家觀望心理強(qiáng)烈。隨著本周鋼材市場(chǎng)震蕩下行,大部分商家不太看好后期市場(chǎng),因此目前鋼廠采購(gòu)量減少。本周波羅的海干散貨綜合運(yùn)價(jià)指數(shù)(BDI)呈現(xiàn)震蕩走勢(shì),指數(shù)小幅上漲,截至至今日BDI報(bào)收于1978點(diǎn),環(huán)比上周上漲36點(diǎn)。本周?chē)?guó)內(nèi)方坯市場(chǎng)繼續(xù)上漲,幅度在50-240元/噸左右。周一受到期貨市場(chǎng)的影響,國(guó)內(nèi)各地區(qū)普遍上漲,河北唐山地區(qū)上漲幅度最大,累計(jì)周末兩天,共上漲170元/噸……原料及相關(guān)品種市場(chǎng)表現(xiàn)將對(duì)型材價(jià)格的走勢(shì)造成的影響值得關(guān)注。
本周有多家家型鋼廠家調(diào)整出廠價(jià)格,首鋼紅冶、成都鑫豐隆、天津江工、唐山粵豐、柳鋼、日照、鞍山寶得、安鋼等鋼廠均下調(diào)出廠價(jià)格,詳見(jiàn)下表。
經(jīng)過(guò)上周的拉漲,本周全國(guó)型材市場(chǎng)大多數(shù)城市價(jià)格繼續(xù)上漲,且漲幅有所減大……本周各主要區(qū)域的表現(xiàn)如下:【華東地區(qū)】華東地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)均上漲,現(xiàn)價(jià)分別為4166元/噸、4143元/噸和4209元/噸,均價(jià)分別上漲90元/噸、104元/噸、83元/噸;【華南、中南地區(qū)】中南地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)上漲,現(xiàn)價(jià)分別為4158元/噸、4228元/噸和4230元/噸,均價(jià)分別上漲88元/噸、70元/噸、85元/噸;【華北、東北地區(qū)】華北和東北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)均上漲,現(xiàn)價(jià)分別為4043元/噸、3938元/噸和4140元/噸,均價(jià)分別上漲117元/噸、102元/噸、113元/噸;【西北、西南地區(qū)】西南和西北地區(qū)角鋼、槽鋼、工字鋼均價(jià)上漲,現(xiàn)價(jià)分別為4142元/噸、4233元/噸、4347元/噸,均價(jià)分別上漲70元/噸、72元/噸、80元/噸。
綜上所述,由于受到原材料市場(chǎng)價(jià)格上漲的影響,本周?chē)?guó)內(nèi)大中型材價(jià)格繼續(xù)上漲,幅度較上周明顯增大。具體來(lái)看,除烏魯木齊以外,國(guó)內(nèi)大部分城市型材價(jià)格繼續(xù)上漲。受周一原材料市場(chǎng)的大幅拉漲,各鋼廠紛紛上調(diào)型材出廠價(jià)格,受到成本的有效支撐,商家屢屢上調(diào)報(bào)價(jià)。但由于當(dāng)前正值需求淡季,下游用戶及經(jīng)銷(xiāo)商備貨不積極,大多是零散采購(gòu),市場(chǎng)成交清淡。據(jù)業(yè)內(nèi)人士分析,在成本支撐較強(qiáng),市場(chǎng)需求偏弱的情況下,預(yù)計(jì)短期內(nèi)國(guó)內(nèi)大中型材仍以震蕩盤(pán)整為主。(,)
【本周主要城市型材價(jià)格變化表】
| 50*5角鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 7月30日 | 4070 | 4060 | 4050 | 4050 | 4000 | 4200 | 4100 | 4000 | 4250 | 4080 | 3950 | 3880 | 3800 | 3850 | 3970 | 3960 | 4100 | 4030 | 4200 | 3900 | 4000 | 4100 | 4200 |
| 8月6日 | 4180 | 4200 | 4150 | 4150 | 4150 | 4150 | 4180 | 4100 | 4350 | 4130 | 4050 | 3980 | 3950 | 4000 | 4130 | 4030 | 4170 | 4130 | 4300 | 4050 | 4070 | 4200 | 4100 |
| 漲跌 | 110 | 140 | 100 | 100 | 150 | -50 | 80 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 | 150 | 150 | 160 | 70 | 70 | 100 | 100 | 150 | 70 | 100 | -100 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 安陽(yáng) | 馬鋼 | 南昌 | 南鋼 | 南昌 | 安鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 首鋼 | 兆博 | 兆博 | 兆博 | 通鋼 | 通鋼 | 安陽(yáng) | 安陽(yáng) | 昆鋼 | 安鋼 | 安鋼 | 八鋼 |
| 16#槽鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 7月30日 | 4070 | 4080 | 4010 | 3950 | 4000 | 4090 | 4070 | 4180 | 4250 | 4100 | 4100 | 3900 | 3970 | 3900 | 3970 | 3680 | 3600 | 4170 | 4100 | 4350 | 4150 | 4100 | 4100 |
| 8月6日 | 4160 | 4200 | 4140 | 4100 | 4100 | 4150 | 4150 | 4330 | 4300 | 4130 | 4150 | 4000 | 4070 | 4000 | 4130 | 3750 | 3680 | 4250 | 4200 | 4500 | 4200 | 4150 | 4100 |
| 漲跌 | 90 | 120 | 130 | 150 | 100 | 60 | 80 | 150 | 50 | 30 | 50 | 100 | 100 | 100 | 160 | 70 | 80 | 80 | 100 | 150 | 50 | 50 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 濟(jì)鋼 | 濟(jì)鋼 | 江天 | 江天 | 江天 | 阿鋼 | 阿鋼 | 重鋼 | 阿鋼 | 柳鋼 | 阿鋼 | 阿鋼 | 邯鋼 |
| 25#工字鋼 | 上海 | 杭州 | 南京 | 濟(jì)南 | 合肥 | 福州 | 南昌 | 廣州 | 長(zhǎng)沙 | 武漢 | 鄭州 | 北京 | 天津 | 石家莊 | 太原 | 沈陽(yáng) | 哈爾濱 | 重慶 | 成都 | 昆明 | 西安 | 蘭州 | 烏魯木齊 |
| 7月30日 | 4060 | 4150 | 4050 | 3950 | 4200 | 4250 | 4220 | 4200 | 4250 | 4100 | 4030 | 4000 | 3950 | 4100 | 4160 | 3920 | 4030 | 4320 | 4300 | 4480 | 4250 | 4150 | 4100 |
| 8月6日 | 4180 | 4280 | 4150 | 4050 | 4200 | 4300 | 4300 | 4300 | 4370 | 4100 | 4150 | 4150 | 4050 | 4250 | 4290 | 3990 | 4110 | 4450 | 4400 | 4630 | 4350 | 4150 | 4100 |
| 漲跌 | 120 | 130 | 100 | 100 | 0 | 50 | 80 | 100 | 120 | 0 | 120 | 150 | 100 | 150 | 130 | 70 | 80 | 130 | 100 | 150 | 100 | 0 | 0 |
| 主導(dǎo)鋼廠 | 萊鋼 | 日照/萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 日照 | 武鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 武鋼 | 萊鋼 | 海城 | 萊鋼 | 萊鋼 | 東四 | 東四 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 包鋼 | 武鋼 |
【本周主要型材生產(chǎn)企業(yè)調(diào)價(jià)匯總】
| 鋼廠 | 調(diào)整日期 | 角鋼50*5 | 槽鋼16# | 工字鋼25# | 備注說(shuō)明 | |||
| 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | 調(diào)整幅度 | 執(zhí)行價(jià)格 | |||
| 天津兆博 | 2009-7-14(12:00) | 上調(diào)20 | 3800 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 天津江天 | 7月30日 | 上調(diào)30 | 上調(diào)50 | |||||
| 天津江天 | 7月31日 | 上調(diào)20 | 上調(diào)30 | |||||
| 天津江天 | 8月1日 | 上調(diào)40 | 上調(diào)40 | |||||
| 天津江天 | 8月2日 | 上調(diào)60 | 上調(diào)50 | |||||
| 天津江天 | 8月4日 | 下調(diào)20 | 下調(diào)50 | |||||
| 天津江天 | 8月5日 | 下調(diào)30 | 下調(diào)40 | |||||
| 天津江天 | 8月6日 | 上調(diào)40 | 上調(diào)60 | |||||
| 漣鋼 | 2月20日 | 不等邊下調(diào)50 | ||||||
| 八鋼佳域 | 2月18日 | 下調(diào)150 | 下調(diào)150 | 疆內(nèi) | ||||
| 成都鑫豐隆 | 8月2日 | 上調(diào)50 | ||||||
| 成都新聯(lián)山 | 7月26日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 過(guò)磅含稅 | ||||
| 濟(jì)鋼 | 3月26日 | 上調(diào)100 | 含稅價(jià)格 | |||||
| 柳鋼 | 7月30日 | 上調(diào)30 | 上調(diào)30 | 含稅價(jià)格 | ||||
| 柳鋼 | 8月2日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 含稅價(jià)格 | ||||
| 唐山粵豐 | 8月1日 | 上調(diào)80 | ||||||
| 唐山粵豐 | 8月3日 | 上調(diào)100 | ||||||
| 唐山盛財(cái) | 5月21日 | 上調(diào)50-100 | ||||||
| 安鋼 | 7月31日 | 上調(diào)30 | 含稅 | |||||
| 安鋼 | 8月5日 | 上調(diào)30 | 含稅 | |||||
| 馬鋼 | 6月11日 | 下調(diào)250 | 下調(diào)250 | 上旬追溯、不含稅 | ||||
| 日照 | 8月2日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | |||||
| 鞍山寶得 | 8月2日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | 含稅 | |||
| 萊鋼 | 8月1日 | 上調(diào)100 | 上調(diào)100 | 含稅 | ||||
| 津西 | 6月21日 | 上調(diào)50 | 上調(diào)50 | |||||
| 首鋼紅冶 | 8月2日 | 上調(diào)80 | ||||||
| 河北鋼鐵 | 10月28日 | 下調(diào)100 | ||||||
| 山鋼 | 4月15日 | 上調(diào)100 | ||||||
| 河北中德 | 7月26日 | 上調(diào)30 | ||||||
| 通鋼 | 8月25日 | 3902 | 3932 | 8月份結(jié)算/非協(xié)議戶、含稅、現(xiàn)款、過(guò)磅價(jià)格 | ||||
| 包鋼 | 12月17日 | 3580 | 12月結(jié)算價(jià) |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3450 | - |
| 低合金熱軋開(kāi)平板 | 3490 | - |
| 高建鋼 | 4260 | - |
| 盤(pán)扣式鋼管 | 4880 | - |
| 起重機(jī)軌 | 4320 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5110 | - |
| 中厚板 | 29150 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4140 | - |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 4920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 中硫1/3焦煤 | 1150 | - |
| 鎳 | 146320 | 1000 |
| 中廢 | 2130 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格