【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 南京 | 2012-7-29 | 3670 | 3560 | 3650 | 3680 | 4450 | 3880 |
| 2012-7-26 | 3700 | 3580 | 3650 | 3690 | 4450 | 3880 | |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 沙鋼 | 武鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 30 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | |
| 無錫 | 2012-7-29 | 3720 | 3530 | 3610 | 3630 | 4370 | 3780 |
| 2012-7-26 | 3750 | 3550 | 3610 | 3630 | 4370 | 3800 | |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 兆順 | 沙鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 30 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 常州 | 2012-7-29 | 3630 | 3540 | 3700 | 3770 | 4390 | |
| 2012-7-26 | 3650 | 3560 | 3690 | 3780 | 4400 | ||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | ||
| 漲幅 | 20 | 20 | -10 | 10 | 10 | ||
| 徐州 | 2012-7-29 | 3490 | 3500 | 3600 | 3700 | 4400 | |
| 2012-7-26 | 3490 | 3530 | 3630 | 3710 | 4400 | ||
| 產(chǎn)地 | 日照 | 安鋼 | 文豐 | 安鋼 | 鞍鋼 | ||
| 漲幅 | 0 | 30 | 30 | 10 | 0 | ||
| 蘇州 | 2012-7-29 | 3700 | 3570 | 3610 | |||
| 2012-7-26 | 3720 | 3590 | 3620 | ||||
| 產(chǎn)地 | 永鋼 | 沙鋼 | 兆順 | ||||
| 漲幅 | 20 | 20 | 10 | ||||
| 鎮(zhèn)江 | 2012-7-29 | 3600 | 3550 | 3610 | 3720 | ||
| 2012-7-26 | 3660 | 3570 | 3640 | 3720 | |||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 西城 | 馬鋼 | |||
| 漲幅 | 60 | 20 | 30 | 0 | |||
| 江陰 | 2012-7-29 | 3610 | 3660 | 4380 | 3800 | ||
| 2012-7-26 | 3600 | 3680 | 4380 | 3800 | |||
| 產(chǎn)地 | 兆順 | 沙鋼 | 西城 | 津西 | |||
| 漲幅 | -10 | 20 | 0 | 0 | |||
| 南通 | 2012-7-29 | 3600 | 3570 | ||||
| 2012-7-26 | 3680 | 3590 | |||||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | |||||
| 漲幅 | 80 | 20 | |||||
| 宿遷 | 2012-7-29 | 3480 | 3520 | ||||
| 2012-7-26 | 3530 | 3570 | |||||
| 產(chǎn)地 | 日照 | 萊鋼永鋒 | |||||
| 漲幅 | 50 | 50 | |||||
| 靖江 | 2012-7-29 | 3620 | 3660 | ||||
| 2012-7-26 | 3620 | 3700 | |||||
| 產(chǎn)地 | 兆順 | 沙鋼 | |||||
| 漲幅 | 0 | 40 | |||||
| 合計 | 上周 | 3611 | 3543 | 3626 | 3683 | 4398 | 3795 |
| 本周 | 3648 | 3568 | 3633 | 3698 | 4400 | 3800 | |
| 漲跌幅 | 36 | 25 | 6 | 15 | 2 | 5 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部
從上表中可以看出,本周各品種繼續(xù)整體上漲,但受制于需求疲軟,漲幅整體趨緩。具體來看主流的建材、板材漲幅都不及上周的一半,而冷軋近期則一直持穩(wěn)。但本周受制于高溫市場需求都開始出現(xiàn)下滑,部分市場為了出貨已經(jīng)開始出現(xiàn)陰跌,而且本周五上海、杭州的建材價格已經(jīng)開始松動,市場看漲的信心明顯不足。而本周江蘇各品種貨源依舊不足,規(guī)格短缺的情況時有發(fā)生,這也成為支撐目前市場的主要因素。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
表二:江蘇部分主流市場庫存統(tǒng)計表
| 日期 | 建筑鋼材 | 熱軋板卷 | 中厚板 | 冷軋 |
| 南京市場庫存明細(xì)(萬噸) | ||||
| 7.19 | 16.70 | 5.40 | 3.30 | 3.20 |
| 7.26 | 16.29 | 5.50 | 3.10 | 3.31 |
| 無錫市場庫存明細(xì)(萬噸) | ||||
| 7.19 | 20.5348 | 14 | ||
| 7.26 | 20 | 13.5 | ||
| 江陰市場庫存明細(xì)(萬噸) | ||||
| 7.19 | 0.13 | 3 | ||
| 7.26 | 0.15 | 3.5 |
從上表看出,本周市場整體庫存沒有明顯的變化,一方面本周市場成交整體表現(xiàn)不佳,另一方面各市場資源到貨近期也開始放緩,市場活躍度很低,因此目前市場整體庫存壓力并不大。
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部
【鋼廠政策及庫存】
表三:江蘇部分主導(dǎo)鋼廠政策明細(xì)
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 | 追補(bǔ)政策 | 本期折扣比例 |
| 沙鋼 | 三級螺紋鋼 | 3490 | 3590 | 100 | 0 | 10 |
| 盤螺 | 3590 | 3690 | 100 | 0 | 10 | |
| 線材 | 3570 | 3670 | 100 | 0 | 10 | |
| 熱卷 | 3530 | 3530 | 80 | 0 | 7.5 | |
| 永鋼 | 三級螺紋鋼 | 3480 | 3580 | 100 | 0 | 4 |
| 盤螺 | 3650 | 355 | 100 | 0 | 2 | |
| 線材 | 3600 | 3700 | 100 | 0 | 2 | |
| 中天 | 三級螺紋鋼 | 3480 | 3580 | 100 | 0 | 6 |
| 盤螺 | 3650 | 3750 | 100 | 0 | 6 | |
| 線材 | 3650 | 3750 | 100 | 0 | 6 | |
| 西城 | 三級螺紋鋼 | 3420 | 3500 | 80 | 0 | 10 |
| 盤螺 | 3620 | 3700 | 80 | 0 | 5 |
本周各鋼廠繼續(xù)緊跟市場的步伐,相繼上調(diào)了各品種的出廠價格,而幅度都在80-100元/噸,這基本符合目前的市場行情。按照目前的出廠價格代理商仍有一定的利潤空間,但受制于需求疲軟的原因,市場報價并沒有因為成本的上升而繼續(xù)明顯拉漲。另外本期的發(fā)貨比例基本與上期相同,出口、高溫限電等因素對生產(chǎn)的影響正在逐步淡化。
表四:江蘇建材主導(dǎo)鋼廠庫存變化
| 江蘇省部分主流鋼廠建材庫存調(diào)查表 | ||||
| 日期 | 沙鋼 | 永鋼 | 中天 | 西城 |
| 7.19 | 28 | 12 | 18 | 0 |
| 7.26 | 28 | 12 | 16 | 0 |
從以上數(shù)據(jù)看出,本周就中天鋼廠的庫存出現(xiàn)了小幅的下降,但目前各鋼廠的庫存整體都在合理的范圍內(nèi),對于市場價格不會形成明顯的壓制。
表三、表四數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部
【下周走勢展望】
近期高溫影響了需求,部分工地甚至被強(qiáng)行停工,下游企業(yè)的生產(chǎn)都受到了影響,正因此市場已經(jīng)明顯拉漲乏力,部分建材、熱軋報價已經(jīng)開始小幅回調(diào)以求出貨。而且目前處于淡季,市場本身需求較差,這讓大部分人對于后市缺乏信心。再者期貨突破3700連續(xù)受阻,市場短期回調(diào)的趨勢已經(jīng)出現(xiàn)。綜合來看,在眾多利空因素的刺激下,下周市場整體或?qū)⑿》卣{(diào)。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價格