【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 南京 | 2012-8-2 | 3670 | 3530 | 3640 | 3650 | 4450 | 3850 |
| 2012-8-9 | 3750 | 3580 | 3640 | 3670 | 4460 | 3870 | |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 沙鋼 | 武鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 80 | 50 | 0 | 20 | 10 | 20 | |
| 無錫 | 2012-8-2 | 3730 | 3530 | 3560 | 3630 | 4370 | 3800 |
| 2012-8-9 | 3730 | 3560 | 3600 | 3640 | 4400 | 3730 | |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 兆順 | 沙鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 0 | 30 | 40 | 10 | 30 | -70 | |
| 常州 | 2012-8-2 | 3650 | 3560 | 3640 | 3740 | 4400 | |
| 2012-8-9 | 3650 | 3570 | 3680 | 3790 | 4420 | ||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | ||
| 漲幅 | 0 | 10 | 40 | 50 | 20 | ||
| 徐州 | 2012-8-2 | 3450 | 3470 | 3620 | 3710 | 4400 | |
| 2012-8-9 | 3500 | 3470 | 3620 | 3710 | 4420 | ||
| 產(chǎn)地 | 日照 | 安鋼 | 文豐 | 安鋼 | 鞍鋼 | ||
| 漲幅 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | ||
| 蘇州 | 2012-8-2 | 3710 | 3570 | 3560 | |||
| 2012-8-9 | 3720 | 3590 | 3590 | ||||
| 產(chǎn)地 | 永鋼 | 沙鋼 | 兆順 | ||||
| 漲幅 | 10 | 20 | 30 | ||||
| 鎮(zhèn)江 | 2012-8-2 | 3650 | 3560 | 3590 | 3720 | ||
| 2012-8-9 | 3650 | 3590 | 3590 | 3750 | |||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 西城 | 馬鋼 | |||
| 漲幅 | 0 | 30 | 0 | 30 | |||
| 江陰 | 2012-8-2 | 3560 | 3650 | 4380 | 3780 | ||
| 2012-8-9 | 3600 | 3670 | 4390 | 3790 | |||
| 產(chǎn)地 | 兆順 | 沙鋼 | 西城 | 津西 | |||
| 漲幅 | 40 | 20 | 10 | 10 | |||
| 南通 | 2012-8-2 | 3690 | 3540 | ||||
| 2012-8-9 | 3750 | 3590 | |||||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | |||||
| 漲幅 | 60 | 50 | |||||
| 宿遷 | 2012-8-2 | 3500 | 3720 | ||||
| 2012-8-9 | 3580 | 3550 | |||||
| 產(chǎn)地 | 日照 | 萊鋼永鋒 | |||||
| 漲幅 | 80 | -170 | |||||
| 靖江 | 2012-8-2 | 3580 | 3630 | ||||
| 2012-8-9 | 3610 | 3680 | |||||
| 產(chǎn)地 | 兆順 | 沙鋼 | |||||
| 漲幅 | 30 | 50 | |||||
| 合計 | 上周 | 3631 | 3560 | 3594 | 3668 | 4400 | 3788 |
| 本周 | 3666 | 3563 | 3616 | 3693 | 4418 | 3785 | |
| 漲跌幅 | 35 | 3 | 23 | 25 | 18 | -3 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部
從上表中可以看出,本周市場各主流品種重拾漲勢,期貨、電子盤也創(chuàng)出新高,主流線材、螺紋鋼、中板、熱軋漲幅較大。具體來看,建材主要是因為鋼廠上調(diào)出廠價推高了貿(mào)易商的成本,加上大部分鋼廠因為限電影響了生產(chǎn),市場供給并不充足,各主流市場的螺紋鋼價格紛紛拉漲。而中厚板、熱軋、冷軋則是受建材的帶動,加上成交的好轉(zhuǎn),價格整體也是穩(wěn)中有漲。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
表二:江蘇部分主流市場庫存統(tǒng)計表
| 日期 | 建筑鋼材 | 熱軋板卷 | 中厚板 | 冷軋 |
| 南京市場庫存明細(萬噸) | ||||
| 8.2 | 15.79 | 5.30 | 3.50 | 3.40 |
| 8.9 | 14.99 | 5.00 | 3.60 | 3.42 |
| 無錫市場庫存明細(萬噸) | ||||
| 8.2 | 19 | 13 | ||
| 8.9 | 18.5 | 14 | ||
| 江陰市場庫存明細(萬噸) | ||||
| 8.2 | 0.16 | 4 | ||
| 8.9 | 0.45 | 6.3 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部
具體來看,本周建材庫存繼續(xù)小幅下降,無錫、南京熱軋庫存也是繼續(xù)下降,而且據(jù)了解近期熱軋到貨逐步增加,這說明近期市場銷售情況尚可。而中厚板庫存整體去大幅上升,其主要原因還是萍鋼抬高價格捂盤惜售,據(jù)了解目前萍鋼工貿(mào)在江蘇市場中厚板總庫存接近7萬噸。整體來說目前庫存仍處于低位,對目前穩(wěn)中趨強的市場有一定的支撐。
【鋼廠政策及庫存】
表三:江蘇部分主導鋼廠政策明細
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 | 追補政策 | 本期折扣比例 |
| 沙鋼 | 三級螺紋鋼 | 3590 | 3640 | 50 | 0 | 10 |
| 盤螺 | 3690 | 3720 | 30 | 0 | 10 | |
| 線材 | 3670 | 3700 | 30 | 0 | 10 | |
| 熱卷 | 3530 | 3700 | 170 | 0 | 7.5 | |
| 永鋼 | 三級螺紋鋼 | 3580 | 3640 | 60 | 0 | 4 |
| 盤螺 | 3750 | 3780 | 30 | 0 | 2 | |
| 線材 | 3700 | 3730 | 30 | 0 | 2 | |
| 中天 | 三級螺紋鋼 | 3580 | 3630 | 50 | 0 | 6 |
| 盤螺 | 3750 | 3750 | 0 | 0 | 6 | |
| 線材 | 3750 | 3780 | 30 | 0 | 6 | |
| 西城 | 三級螺紋鋼 | 3500 | 3490 | -10 | 0 | 4 |
| 盤螺 | 3700 | 3690 | -10 | 0 | 5 |
周末江蘇主流鋼廠將發(fā)布新一期的價格政策,按照目前的情況鋼廠肯定會繼續(xù)上調(diào)出廠價格以跟進市場。
本周各鋼廠繼續(xù)維持原有的折扣比例,其中永鋼的打折力度最大,而且據(jù)了解近期各鋼廠的生產(chǎn)都不通程度的受到限電的影響。
表四:江蘇建材主導鋼廠庫存統(tǒng)計
| 日期 | 沙鋼 | 永鋼 | 中天 | 西城 |
| 8.2 | 25 | 11 | 16 | 0 |
| 8.9 | 25 | 11 | 17 | 0 |
表三、表四數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部
從以上數(shù)據(jù)看出,本周江蘇建材主導鋼廠的庫存總量小幅上漲,其中沙鋼、永鋼持平,中天小幅上升1萬噸,但都在合理的范圍內(nèi),因此不會對市場造成很大的壓力。
【下周走勢展望】
本周市場整體重拾漲勢,主流的品種都出現(xiàn)了較大幅度的上漲,市場看漲的信心得到了提振。而就目前的情況來看,周末鋼廠將繼續(xù)上調(diào)鋼廠出廠價格,成本的支撐將進一步得到鞏固。而高溫一方面影響著生產(chǎn)令一方面也限制了需求,市場的供給面暫時沒有改變,而當前低庫存則是讓貿(mào)易商看漲的重要原因。再者期貨本周創(chuàng)出3750元/噸的新高,但也面臨的技術(shù)性的回調(diào),因此今日已開始適當?shù)幕卣{(diào),因此下周期貨的走貨或?qū)κ袌霎a(chǎn)生較大的影響。整體來看,下周建熱軋將繼續(xù)穩(wěn)中有漲,中厚板則是持穩(wěn)觀望。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費看價格