【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB335 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 濟南 | 2013/11/15 | 3570 | 3630 | 3400 | 3480 | 4180 | 3490 | 3700 | |
| 2013/11/22 | 3580 | 3600 | 3400 | 3470 | 4150 | 3420 | 3700 | ||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 濟鋼 | 邯鋼 | 濟鋼 | - | 濟鋼 | 津西 | |
| 漲幅 | 10 | -30 | 0 | -10 | -30 | - | -70 | 0 | |
| 青島 | 2013/11/15 | 3680 | 3730 | 3460 | 3540 | 4380 | 3520 | ||
| 2013/11/22 | 3680 | 3670 | 3460 | 3540 | 4330 | 3520 | |||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | 邯鋼 | - | 唐山 | - | |
| 漲幅 | 0 | -60 | 0 | 0 | -50 | - | 0 | - | |
| 萊蕪 | 2013/11/15 | 3580 | 3520 | 4130 | 3640 | ||||
| 2013/11/22 | 3550 | 3500 | 4130 | 3640 | |||||
| 產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | - | 萊鋼 | 泰鋼 | - | - | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | -30 | - | -20 | 0 | - | - | 0 | |
| 泰安 | 2013/11/15 | 3680 | 3400 | 3500 | 3600 | 3620 | |||
| 2013/11/22 | 3650 | 3390 | 3470 | 3600 | 3620 | ||||
| 產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | - | - | 萊鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | -30 | -10 | -30 | - | - | 0 | 0 | |
| 濰坊 | 2013/11/15 | 3450 | 3660 | 3450 | 3530 | 4310 | |||
| 2013/11/22 | 3450 | 3630 | 3450 | 3500 | 4280 | ||||
| 產(chǎn)地 | 日鋼 | 萊鋼 | 濟鋼 | 萊鋼 | 唐鋼 | - | - | - | |
| 漲幅 | 0 | -30 | 0 | -30 | -30 | - | - | - | |
| 臨沂 | 2013/11/15 | 3670 | 3420 | 3510 | 3460 | ||||
| 2013/11/22 | 3620 | 3420 | 3510 | 3460 | |||||
| 產(chǎn)地 | - | 濟鋼 | 濟鋼 | 日鋼 | - | - | 濟鋼 | - | |
| 漲幅 | - | -50 | 0 | 0 | - | - | 0 | - | |
| 煙臺 | 2013/11/15 | 3650 | 3680 | 3500 | 3550 | 4470 | |||
| 2013/11/22 | 3650 | 3680 | 3500 | 3550 | 4470 | ||||
| 產(chǎn)地 | 邯鋼 | 萊鋼 | 文豐 | 日鋼 | 鞍鋼 | - | - | - | |
| 漲幅 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | |
| 淄博 | 2013/11/15 | 3360 | 3650 | 3440 | 3530 | 3650 | 3770 | ||
| 2013/11/22 | 3360 | 3640 | 3440 | 3520 | 3650 | 3750 | |||
| 產(chǎn)地 | 張鋼 | 萊鋼 | 濟鋼 | 邯鋼 | - | - | 濟鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | 0 | -10 | 0 | -10 | - | - | 0 | -20 | |
| 濟寧 | 2013/11/15 | 3670 | 3440 | 3510 | 3550 | 3650 | |||
| 2013/11/22 | 3650 | 3460 | 3490 | 3600 | 3640 | ||||
| 產(chǎn)地 | - | 萊鋼 | 濟鋼 | 邯鋼 | - | - | 唐山 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | - | -20 | 20 | -20 | - | - | 50 | -10 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
從上表看出,本周山東市場價格總體弱勢下行為主,其中螺紋鋼下跌幅度最大,較上周下跌29元/噸,高線價格趨強,板材以弱穩(wěn)為主。本周期螺震蕩回落,現(xiàn)貨市場主流持穩(wěn),但部分市場成交較上周有所萎縮。螺紋上漲乏力,但資源整體量不大,部分缺貨,對價格仍有支撐。板材方面,商家對后市預(yù)期已經(jīng)明顯變差,但奈何拋貨無門,只得降價銷售。此外由于臨近鋼廠結(jié)算,多數(shù)商家均表示待本周鋼廠調(diào)價確定后再著手制定出貨策略。
【濟南市場庫存數(shù)據(jù)】
表2:本周濟南市場主要品種庫存匯總
| 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計 |
| 13.11.15 | 3.65 | 0.3 | 5.32 | 0.86 | 10.4 | 20.53 |
| 13.11.22 | 3.56 | 0.3 | 5.55 | 0.88 | 10.14 | 20.43 |
| 與上周相比 | -0.09 | 0 | 0.23 | 0.02 | -0.26 | -0.1 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
本周濟南市場庫存來看,本周總庫存20.43萬噸,總體減少0.1萬噸,其中螺紋鋼庫存3.56萬噸,減少0.09萬噸,中厚板庫存10.14萬噸,減少0.26萬噸,熱軋庫存5.55萬噸,較上周增加0.23萬噸;冷軋和線材變化最小。本周庫存基本基本不變,市場缺貨現(xiàn)象仍然明顯,多數(shù)商家選擇直發(fā),短期本地市場庫存不會有大的變化。
【鋼廠政策及庫存】
表3:本周山東主導(dǎo)鋼廠調(diào)價情況匯總
| 鋼廠 | 濟鋼 | 萊鋼 | 萊鋼永鋒 | 閩源 | 日照 | 石橫特鋼 | |
| 高線 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價格 | - | - | 3900 | - | 3533 | - | |
| 螺紋鋼 | 漲跌 | 50 | 50 | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價格 | 3920 | 3920 | 3850 | 3800 | 3593 | 3965 | |
| 中厚板 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價格 | 4000 | 3700 | - | - | - | - | |
| 熱軋板卷 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價格 | 4410 | 3680 | - | - | 3613 | - | |
| 冷軋板卷 | 漲跌 | - | - | - | - | - | - |
| 執(zhí)行價格 | - | 4290 | - | - | - | - |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
本周山東地區(qū)鋼廠受環(huán)保方面的壓力引人關(guān)注,濟鋼、濟鋼閩源、濟鋼球墨鑄管廠等鋼廠均因為環(huán)保設(shè)備不合格等原因被通報罰款。值得注意的是,此次上黑榜罰款的企業(yè)均在濟南地區(qū),這與之前濟南地區(qū)霧霾天數(shù)較多屢被通報不無關(guān)系。從省內(nèi)其他地區(qū)鋼廠了解到,目前并未有整改以及政策上的治理風聲。價格方面,本周省內(nèi)主要市場價格均出現(xiàn)下跌,從省內(nèi)建材鋼廠庫存繼續(xù)上漲就能看出端倪,資金壓力、需求較弱均是因素。預(yù)計下周山東省建材價格將繼續(xù)出現(xiàn)弱勢整理的運行態(tài)勢。
表4:本周山東主導(dǎo)鋼廠庫存情況匯總
| 鋼廠 | 品種 | 資源情況 | ||
| 庫存(萬噸) | 11.20日出貨(萬噸) | |||
| 螺紋 | 盤線 | |||
| 濟鋼 | 螺紋 | 1.1 | * | 0.3 |
| 萊鋼 | 螺紋 | 3 | * | 0.5 |
| 張鋼 | 螺紋 | 3.8 | * | 0.35 |
| 盤線 | * | 1.5 | ||
| 永鋒 | 螺紋 | 3.5 | * | 1.1 |
| 盤線 | * | 1 | ||
| 石橫 | 螺紋 | 1.8 | * | 0.9 |
| 盤螺 | * | 0.3 | ||
| 西王 | 螺紋 | 2.3 | * | 0.44 |
| 盤螺 | * | 1.7 | ||
| 閩源 | 螺紋 | 1.6 | * | 0.25 |
| 日鋼 | 螺紋 | 1 | * | 0.62 |
| 盤螺 | * | 0 | ||
| 三德 | 螺紋 | 4.5 | 1 | 1 |
| 恒順 | 螺紋 | 0.3 | * | 0.1 |
| 廣富 | 螺紋 | 1.2 | * | 0.1 |
| 總計 | 24.1 | 5.5 | 5.66 | |
| 29.6 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材部
從以上數(shù)據(jù)看出,本周山東主流的鋼廠自有建材庫存從上周的24.6萬噸上升至本周的29.27萬噸,較上周增加4.67萬噸,本周鋼廠庫存明顯增加,但是一線鋼廠規(guī)格仍然不齊,價格高企。
【下周走勢展望】
本周山東市場出現(xiàn)整體下滑,其中以建材類價格下跌幅度較為明顯,本周山東市場受成交持續(xù)偏弱影響,貿(mào)易商不愿再度上漲市場價格,故建材類出現(xiàn)28元/噸的跌幅;中板市場行情波動不大,部分貿(mào)易商認為下游客戶冬儲季節(jié)已經(jīng)到來,后期市場或?qū)⒊鲐涋D(zhuǎn)好,使得本周市場中板價格小幅反彈;熱卷類則延續(xù)前期頹勢,價格繼續(xù)小幅盤整;型材類價格未受市場波動,基本個別規(guī)格進行小幅調(diào)整。整體看,筆者預(yù)計下周市場建材類價格或?qū)⒗^續(xù)受成交影響小幅下跌;中板類價格則將出現(xiàn)小幅盤整態(tài)勢;熱卷價格目前已無跌幅空降,或?qū)⒄鹗幷恚恍筒念悆r格則將繼續(xù)平穩(wěn)運行。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格