【一周價(jià)格走勢(shì)回顧】
表一:本周江蘇主要市場(chǎng)價(jià)格變化匯總(單位:元/噸)
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB235 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | H型鋼300*300*10*15 Q235 |
| 合計(jì) | 上周 | 3360 | 3152 | 3322 | 3444 | 4060 | 3270 |
| 本周 | 3368 | 3160 | 3297 | 3436 | 4048 | 3310 | |
| 漲跌幅 | 8 | 8 | -25 | -8 | -12 | 40 | |
| 南京 | 2014/6/27 | 3390 | 3140 | 3300 | 3420 | 4050 | 3460 |
| 2014/7/4 | 3400 | 3140 | 3280 | 3410 | 4030 | 3460 | |
| 產(chǎn)地 | 馬鋼 | 沙鋼 | 馬鋼 | 沙鋼 | 武鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 10 | 0 | -20 | -10 | -20 | 0 | |
| 無錫 | 2014/6/27 | 3300 | 3160 | 3280 | 3410 | 3990 | 3200 |
| 2014/7/4 | 3310 | 3170 | 3250 | 3390 | 3990 | 3200 | |
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 兆順 | 沙鋼 | 本鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | 10 | 10 | -30 | -20 | 0 | 0 | |
| 常州 | 2014/6/27 | 3350 | 3170 | 3340 | 3490 | 4050 | |
| 2014/7/4 | 3350 | 3170 | 3310 | 3490 | 4030 | ||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 首鋼 | ||
| 漲幅 | 0 | 0 | -30 | 0 | -20 | ||
| 徐州 | 2014/6/27 | 3350 | 3130 | 3470 | 3500 | 4190 | |
| 2014/7/4 | 3360 | 3150 | 3460 | 3490 | 4170 | ||
| 產(chǎn)地 | 日照 | 安鋼 | 文豐 | 安鋼 | 馬鋼 | ||
| 漲幅 | 10 | 20 | -10 | -10 | -20 | ||
| 蘇州 | 2014/6/27 | 3410 | 3160 | 3250 | |||
| 2014/7/4 | 3420 | 3170 | 3230 | ||||
| 產(chǎn)地 | 中天 | 沙鋼 | 兆順 | ||||
| 漲幅 | 10 | 10 | -20 | ||||
| 江陰 | 2014/6/27 | 3290 | 3400 | 4020 | 3150 | ||
| 2014/7/4 | 3250 | 3400 | 4020 | 3270 | |||
| 產(chǎn)地 | 兆順 | 沙鋼 | 西城 | 津西 | |||
| 漲幅 | -40 | 0 | 0 | 120 |
本周市場(chǎng)繼續(xù)窄幅振蕩,但建材與板材走勢(shì)出現(xiàn)分歧,建材整體小幅趨強(qiáng),但板材則相對(duì)弱勢(shì)。但整體來看目前市場(chǎng)成交并不理想,貿(mào)易商、下游企業(yè)采購的積極性都很差,熱軋依舊不溫不火,貿(mào)易商不敢訂貨導(dǎo)致到貨偏少,而成交也不佳,市場(chǎng)部分主流規(guī)格還出現(xiàn)斷貨。
【主流市場(chǎng)庫存數(shù)據(jù)】
表二:江蘇部分主流市場(chǎng)庫存明細(xì)(單位:萬噸)
| 日期 | 建筑鋼材 | 熱軋板卷 | 中厚板 | 冷軋 |
| 南京市場(chǎng)庫存明細(xì)(萬噸) | ||||
| 6.27 | 7.95 | 9 | 1.98 | 2.47 |
| 7.4 | 7.75 | 8.6 | 1.78 | 2.37 |
| 無錫市場(chǎng)庫存明細(xì)(萬噸) | ||||
| 6.27 | 14.2 | 13.3 | ||
| 7.4 | 14.3 | 13.5 | ||
| 江陰市場(chǎng)庫存明細(xì)(萬噸) | ||||
| 6.27 | 0.52 | 7.5 | ||
| 7.4 | 0.55 | 7.9 |
本周市場(chǎng)整體庫存持續(xù)下降,主要原因是市場(chǎng)到貨較少,為降低風(fēng)險(xiǎn),貿(mào)易商訂貨的積極性很差,資金壓力也是重要原因。
【鋼廠情況簡(jiǎn)析】
表三:江蘇部分主導(dǎo)鋼廠政策明細(xì)
| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價(jià) | 本期出廠價(jià) | 漲跌幅度 | 追補(bǔ)政策 | 本期折扣比例 |
| 沙鋼 | 三級(jí)螺紋鋼 | 3160 | 3180 | 20 | 0 | 10 |
| 盤螺 | 3330 | 3330 | 0 | 0 | 10 | |
| 線材 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 10 | |
| 熱卷 | 3410 | 3410 | 0 | 0 | 5.5 | |
| 永鋼 | 三級(jí)螺紋鋼 | 3160 | 3160 | 0 | 0 | 4 |
| 盤螺 | 3420 | 3420 | 0 | 0 | 2.5 | |
| 線材 | 3430 | 3430 | 0 | 0 | 2.5 | |
| 中天 | 三級(jí)螺紋鋼 | 3150 | 3170 | 20 | 0 | 7 |
| 盤螺 | 3420 | 3420 | 0 | 0 | 10 | |
| 線材 | 3410 | 3410 | 0 | 0 | 10 | |
| 西城 | 三級(jí)螺紋鋼 | 3140 | 3140 | 0 | 0 | 3 |
| 盤螺 | 3390 | 3370 | -20 | 0 | 6 |
表四:江蘇主導(dǎo)鋼廠建材庫存明細(xì)(單位:萬噸)
| 品種 | 日期 | 一線鋼廠 | 二線鋼廠 | 三線鋼廠 | 合計(jì) |
| 螺紋鋼 | 6.27 | 37 | 36.85 | 17.8 | 91.65 |
| 7.4 | 37.5 | 36.1 | 20 | 93.6 | |
| 高線、盤螺 | 6.27 | 7 | 1 | 3.2 | 11.2 |
| 7.4 | 7 | 1 | 3.2 | 11.2 |
數(shù)據(jù)來源:成都鋼鐵網(wǎng)鋼材事業(yè)部
本周江蘇建筑鋼材鋼廠目前可售庫存104.8萬噸,比上周上升1.95噸,其中螺紋鋼庫存93.6萬噸,比上周上升1.95.1萬噸,盤螺高線11.2萬噸,比上周持平。據(jù)悉目前部分鋼廠迫于銷售壓力出現(xiàn)利用排產(chǎn)控制產(chǎn)量,而部分鋼廠則檢修減產(chǎn)或者出口、貼牌等方式來緩解產(chǎn)能壓力。
【下周走勢(shì)展望】
本周開始江蘇地區(qū)已經(jīng)進(jìn)入梅雨季節(jié),加上南京青奧會(huì)的影響,江蘇市場(chǎng)整體的銷售都將面臨較大的壓力,雖然期貨出現(xiàn)反彈,但仍不能實(shí)質(zhì)性的挽救目前弱勢(shì)的市場(chǎng)行情。目前鋼廠的利潤(rùn)尚可,但面臨一定的銷售壓力,后期或許為了促進(jìn)銷售而讓出一定的利潤(rùn),從而導(dǎo)致價(jià)格再次趨弱,因此市場(chǎng)仍應(yīng)謹(jǐn)慎操作,不能盲目樂觀。預(yù)計(jì)下周江蘇市場(chǎng)整體繼續(xù)低位盤整。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格