【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 熱鍍鋅板1.0mmDx51D+Z | 槽鋼16#Q235 | H型鋼300*300*10*15Q235 |
| 合計 | 本周 | 3020 | 3110 | 3330 | 3180 | 4100 | 4535 | 3330 | 3520 |
| 本周 | 2953 | 3065 | 3300 | 3070 | 4060 | 4535 | 3330 | 3475 | |
| 漲幅 | -68 | -45 | -30 | -110 | -40 | 0 | 0 | -45 | |
| 廣州 | 2014-9-5 | 3080 | 3050 | 3330 | 3180 | 4100 | 4530 | 3330 | 3510 |
| 2014-9-12 | 3010 | 3010 | 3300 | 3070 | 4060 | 4530 | 3330 | 3470 | |
| 產(chǎn)地 | 韶鋼 | 韶鋼 | 韶鋼 | 柳鋼 | 鞍鋼 | 本鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | -70 | -40 | -30 | -110 | -40 | 0 | 0 | -40 | |
| 深圳 | 2014-9-5 | 3070 | 3120 | — | — | — | — | — | — |
| 2014-9-12 | 3010 | 3090 | — | — | — | — | — | — | |
| 產(chǎn)地 | 珠?;涗?/strong> | 珠海粵鋼 | — | — | — | — | — | — | |
| 漲幅 | -60 | -30 | — | — | — | — | — | — | |
| 樂從 | 2014-9-5 | — | — | 3330 | 3180 | 4100 | 4540 | 3330 | 3530 |
| 2014-9-12 | — | — | 3300 | 3070 | 4060 | 4540 | 3330 | 3480 | |
| 產(chǎn)地 | — | — | 韶鋼 | 柳鋼 | 鞍鋼 | 鞍鋼 | 柳鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | — | — | -30 | -110 | -40 | 0 | 0 | -50 | |
| 湛江 | 2014-9-5 | 3070 | 3120 | — | — | — | — | — | — |
| 2014-9-12 | 2970 | 3070 | — | — | — | — | — | — | |
| 產(chǎn)地 | 珠?;涗? | 珠?;涗? | — | — | — | — | — | — | |
| 漲幅 | -100 | -50 | — | — | — | — | — | — | |
| 汕頭 | 2014-9-5 | 2860 | 3150 | — | — | — | — | — | — |
| 2014-9-12 | 2820 | 3090 | — | — | — | — | — | — | |
| 產(chǎn)地 | 北臺 | 馬鋼 | — | — | — | — | — | — | |
| 漲幅 | -40 | -60 | — | — | — | — | — | — |
本周廣東鋼市價格繼續(xù)下跌。其中,熱軋繼續(xù)領(lǐng)跌,跌幅為110元/噸;其次是高線、螺紋鋼、H型鋼,下跌30-100元/噸;冷軋和中厚板跌幅較小,下跌30-40元/噸;熱鍍鋅板價格相對平穩(wěn)。本周廣東市場各主要品種延續(xù)節(jié)前跌勢,部分品種跌幅依舊較大。節(jié)前鋼坯下跌以及節(jié)后期螺的大幅下行是導(dǎo)致本周價格下跌的重要原因之一。同時,宏觀面無利好消息、需求疲軟也使得鋼價難以企穩(wěn)。雖然臨近周末北方市場價格稍穩(wěn),坯料亦止跌小漲,但究其原因,是由鋼廠暫時的限價政策以及持續(xù)下跌后的技術(shù)反彈,缺乏持久性,也難以改變供需矛盾尖銳的現(xiàn)狀。從目前情況看,省外低價資源不斷流入廣東,且季度末,資金面普遍偏緊,下游觀望情緒明顯,預(yù)計下周廣東鋼市價格弱勢難改。
【主流市場庫存數(shù)據(jù)】
表二:廣東部分主流市場庫存明細(單位:萬噸)
| 廣州(樂從)市場主要品種庫存匯總(2014-9-12) 單位:萬噸 | ||||||
| 日期 | 螺紋 | 線材 | 熱軋 | 冷軋 | 中板 | 合計 |
| 14.9.5 | 43.2 | 30.2 | 58.5 | 56.4 | 13 | 201.3 |
| 14.9.12 | 45.2 | 31.4 | 58.8 | 56.7 | 12.8 | 204.9 |
| 與上周相比 | 2 | 1.2 | 0.3 | 0.3 | -0.2 | 3.6 |
本周廣州市場整體庫存有所增加。目前市場總庫存為204.9萬噸,較上周(9月5日)增加3.6萬噸。各品種具體情況如下:
建材方面:本周廣州建材市場價格繼續(xù)陰跌,下游終端客戶普遍觀望為主,成交有限。據(jù)了解,北方材到貨增多,建材庫存有所上升。目前螺紋鋼庫存45.2萬噸,較上周增加2萬噸,線材31.4萬噸,較上周增加1.2萬噸。
熱軋方面:近期柳鋼仍是多生產(chǎn)品種板及冷軋系列產(chǎn)品,熱軋普卷產(chǎn)量偏低到貨不多,本周北方資源到貨也相對有限,但因成交清淡,整體庫存小幅增加。據(jù)不完全統(tǒng)計,本周樂從熱軋板卷庫存為58.8萬噸,較上周末增加0.3萬噸。
冷軋方面:本周冷軋市場價格一路下跌,加之柳鋼冷軋出廠價格下調(diào)100元/噸,商家心態(tài)悲觀。另,本周主流資源如柳鋼、首鋼、鞍鋼莆田到貨較多,但因成交清淡,故整體庫存小幅增加。據(jù)不完全統(tǒng)計,本周冷軋庫存為56.70萬噸,較上一周增加0.3萬噸。
中厚板方面:本周中厚板庫存量為12.8萬噸,較上周減少0.2萬噸。其中,韶鋼、柳鋼資源投放量正常,天鋼、唐鋼等其他資源到貨共一萬多噸,到貨量較少。
【鋼廠情況簡析】表三:廣東部分主導(dǎo)鋼廠政策明細| 鋼廠 | 品種 | 上期出廠價 | 本期出廠價 | 漲跌幅度 | 追補政策 | 本期折扣比例 |
| 韶鋼 | 三級螺紋鋼 | 3300 | 3300 | 0 | 0 | 0 |
| 盤螺 | 3460 | 3460 | 0 | 0 | 0 | |
| 線材 | 3420 | 3420 | 0 | 0 | 0 | |
| 中板 | 3560 | 3560 | 0 | 0 | 0 | |
| 裕豐 | 三級螺紋鋼 | 3130 | 3050 | -80 | 0 | 0 |
| 珠?;涗? | 三級螺紋鋼 | 3280 | 3280 | 0 | 0 | 0 |
| 盤螺 | 3440 | 3440 | 0 | 0 | 0 | |
| 線材 | 3260 | 3260 | 0 | 0 | 0 | |
| 備注:結(jié)合各省的鋼廠情況進行匯總,主要是建材、建材、型材的價格策。 |
| 品種 | 日期 | 一線鋼廠 | 二線鋼廠 | 三線鋼廠 | 合計 |
| 螺紋鋼 | 9月5日 | 12.7 | 2 | 11.7 | 26.4 |
| 9月12日 | 12.6 | 2.3 | 10.8 | 25.7 | |
| 與上周相比 | -0.1 | 0.3 | -0.9 | -0.7 | |
| 高線、盤螺 | 9月5日 | 1.4 | 1 | 0 | 2.4 |
| 9月12日 | 0.8 | 0.8 | 0 | 1.6 | |
| 與上周相比 | -0.6 | -0.2 | 0 | -0.8 |
來源:數(shù)據(jù)來源于鋼材部
廣東建材鋼廠建材可銷售總庫存為27.3萬噸,較上周28.8萬噸下降1.5萬噸。螺紋鋼可銷售總庫存為25.7萬噸,比上周26.4萬噸庫存下降0.7萬噸,一線鋼廠螺紋鋼庫存微減0.1萬噸,二線鋼廠庫存增加0.3萬噸,三線鋼材螺紋鋼庫存下降0.9萬噸;線材庫存1.6萬噸,較上周2.4萬噸下降0.8萬噸,一線鋼廠線材庫存減少0.6萬噸,二線鋼廠線材減少0.2萬噸。從鋼廠庫存情況來看,本周鋼廠庫存小幅下降,一線鋼廠庫存下降0.7萬噸,二線鋼廠庫存略曾0.1萬噸,三線鋼廠下降0.9萬噸。
【下周走勢展望】
回顧本周,廣東鋼市跌勢未改,跌幅也與上周相差不多,部分品種補跌,跌幅還有所擴大。節(jié)日期間,鋼坯繼續(xù)下跌,節(jié)后第一天,廣東多個市場開市后價格暫穩(wěn)觀望,隨后,期貨市場大幅下行,受此影響,商家信心受挫,報價紛紛下調(diào),且之后價格跌勢加速。本周后期,盡管鋼坯、期鋼止跌反彈,但是商家信心依舊不足,對后市看法仍多偏空,且下游用戶因價格跌跌不休,觀望情緒濃厚,拿貨積極性很差。綜上所述,在供需基本面無明顯改善前,商家出貨意愿仍強烈,短期市場價格上漲乏力,或?qū)⒗^續(xù)弱勢運行。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格