【一周價格走勢回顧】
| 10月24日湖南省各市場主要品種價格行情匯總表 | ||||||||
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmDC01 | 槽鋼16#Q235 | H型鋼400*200*8*13Q235 |
| 長沙 | 2014/10/17 | 3110 | 3240 | 3150 | 3160 | 3920 | 3310 | 3220 |
| 2014/10/24 | 3180 | 3330 | 3160 | 3160 | 3910 | 3240 | 3160 | |
| 產(chǎn)地 | 湘鋼 | 漣鋼 | 湘鋼 | 漣鋼 | 漣鋼 | 馬鋼 | 萊鋼 | |
| 漲幅 | 70 | 90 | 10 | 0 | -10 | -70 | -60 |
數(shù)據(jù)來源:鋼材事業(yè)部南方大區(qū)
從表上的統(tǒng)計數(shù)據(jù)看出,本周長沙品種漲跌互現(xiàn),其中建材、中厚板價格明顯上調(diào),熱軋維穩(wěn),冷軋,型材價格弱勢回調(diào),槽鋼跌幅最大為70元/噸。具體來看:
建材方面:本周建材價格持續(xù)上漲,累計漲幅為90元/噸。長沙市場建材價格周初大幅上漲,周中至今價格維穩(wěn)。具體表現(xiàn)來看,庫存持續(xù)回落成為市場拉漲的重要原因,據(jù)
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格