【一周價格走勢回顧】
| 城市 | 日期 | 高線Φ6.5mmHPB300 | 螺紋鋼Φ20mmHRB400 | 中厚板20mmQ235B | 熱軋板卷4.75mmQ235B | 冷軋板卷1.0mmSPCC | 槽鋼16#Q235 | H型鋼200*200*8*12Q235 |
| 合計 | 上周均價 | 2350 | 2130 | 2053 | 2010 | 2660 | 2220 | 2250 |
| 本周均價 | 2307 | 2080 | 2020 | 2000 | 2650 | 2220 | 2230 | |
| 漲跌幅 | -43 | -50 | -33 | -10 | -10 | 0 | -20 | |
| 合肥 | 2015/9/18 | 2430 | 2200 | 2050 | 2040 | 2660 | 2250 | 2300 |
| 2015/9/25 | 2390 | 2160 | 2020 | 2020 | 2650 | 2250 | 2300 | |
| 產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | |
| 漲幅 | -40 | -40 | -30 | -20 | -10 | 0 | 0 | |
| 馬鞍山 | 2015/9/18 | 2300 | 2060 | 2030 | 1980 | 2190 | 2200 | |
| 2015/9/25 | 2250 | 2000 | 2000 | 1980 | 2190 | 2160 | ||
| 產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | ||
| 漲幅 | -50 | -60 | -30 | 0 | 0 | -40 | ||
| 蕪湖 | 2015/9/18 | 2320 | 2130 | 2080 | ||||
| 2015/9/25 | 2280 | 2080 | 2040 | |||||
| 產地 | 馬鋼 | 馬鋼 | 馬鋼 | |||||
| 漲幅 | -40 | -50 | -40 |
數據來源:Myseel鋼材部
本周合肥建筑鋼材延續(xù)下跌態(tài)勢,,整體跌幅40-50元/噸,較上周跌幅收窄。市場方面:中秋、國慶佳節(jié)臨近,下游終端需求依舊低迷,貿易商反饋市場成交量較上周雖有好轉,但受月底資金回籠壓力只能降價促銷,采取以價換量。
【鋼廠情況簡析】
圖1:安徽省部分主導鋼廠建材掛牌價一周情況匯總表(單位:元/噸)
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格