| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結算 | 今開 |
| 鎳互換 | -- | 0 | 0 | 16300 | -- | -- | 0 | -- |
| 白銀指數 | -44 | 4270 | 17472 | 77750 | 4310 | 4251 | 4276 | 4310 |
| 鎳價指數 | -2.15 | 131.46 | 44874960 | 47472340 | 132.59 | 129.69 | 130.95 | 130.49 |
| 錫價指數 | 0.1 | 139.8 | 30000 | 219482 | 139.9 | 139.4 | 139.6 | 139.8 |
| 鉛價指數 | -0.03 | 14.1 | 269802 | 2257190 | 14.18 | 14.03 | 14.11 | 14.07 |
| 不銹指數 | -265 | 17447 | 9398 | 26994 | 17680 | 17366 | 17465 | 17665 |
| 銦價指數 | -1 | 5000 | 6608 | 63990 | 5052 | 4995 | 5000 | 5052 |
不銹鋼指數圖
白銀指數圖
無錫不銹鋼電子交易中心www.exbxg.com 信息部:0510-82121083 81003415 歡迎投稿(以上為備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格