| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -18 | 3410 | 11118 | 46292 | 3450 | 3410 | 3440 | 3440 |
| 鎳價指數(shù) | -1.38 | 107.05 | 34081700 | 32549660 | 109.08 | 106.9 | 108.14 | 107.64 |
| 錫價指數(shù) | -0.3 | 132 | 26226 | 42688 | 132.5 | 131.9 | 132.1 | 132.3 |
| 不銹指數(shù) | -155 | 15389 | 10788 | 10544 | 15726 | 15335 | 15544 | 15555 |
| 銦價指數(shù) | -18 | 3476 | 2678 | 111472 | 3512 | 3431 | 3471 | 3442 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 4070 | +20 |
| 3940 | - | |
| 高建鋼 | 4210 | - |
| 鍍鋅管 | 4300 | +50 |
| 重軌 | 4500 | - |
| 熱鍍鋅卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9860 | - |
| 圓鋼 | 3430 | +10 |
| 低合金方坯 | 3190 | +10 |
| 鐵精粉 | 1130 | - |
| 二級焦 | 2680 | - |
| 鎳 | 144020 | 300 |
| 中廢 | 2290 | - |
掃碼下載
免費看價格