| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -20 | 3212 | 15970 | 5142 | 3244 | 3212 | 3228 | 3240 |
| 鎳價指數(shù) | -2 | 85.05 | 106768880 | 46980520 | 86.6 | 84.5 | 85.4 | 86.5 |
| 錫價指數(shù) | -2.5 | 109.1 | 19590 | 85342 | 112.8 | 108.4 | 109.6 | 111.5 |
| 不銹指數(shù) | -20 | 13140 | 14446 | 24010 | 13340 | 12930 | 13000 | 13080 |
| 銦價指數(shù) | 20 | 1830 | 6872 | 39206 | 1830 | 1800 | 1810 | 1810 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格