| 名稱(chēng) | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 白銀指數(shù) | -24 | 3344 | 22768 | 24280 | 3374 | 3344 | 3362 | 3344 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | -0.4 | 75.8 | 119682420 | 54689680 | 76.45 | 75.45 | 75.95 | 75.7 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 0.2 | 97.3 | 14854 | 80016 | 97.6 | 97.1 | 97.3 | 97.6 |
| 不銹指數(shù) | -80 | 11800 | 13292 | 9788 | 11810 | 11800 | 11780 | 11730 |
| 銦價(jià)指數(shù) | 10 | 1100 | 2352 | 45086 | 1100 | 1090 | 1090 | 1090 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格