| 名稱(chēng) | 漲跌 | 現(xiàn)價(jià) | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開(kāi) |
| 白銀指數(shù) | -66 | 3188 | 18608 | 9174 | 3204 | 3188 | 3194 | 3204 |
| 鎳價(jià)指數(shù) | 0.65 | 68.6 | 92390740 | 48557520 | 68.75 | 67.2 | 68.25 | 68 |
| 錫價(jià)指數(shù) | 2.5 | 88.6 | 11886 | 46568 | 88.9 | 86.1 | 87.7 | 86.1 |
| 不銹指數(shù) | -60 | 11180 | 30152 | 7904 | 11260 | 11140 | 11220 | 11230 |
| 銦價(jià)指數(shù) | -10 | 1240 | 2708 | 47512 | 1270 | 1210 | 1230 | 1240 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱(chēng) | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤(pán)螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無(wú)取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級(jí)焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格