| 熱軋鋼板 | 3*1400*10000 | BS700MCK2 | 川流富錦庫 | 寶鋼 | 1.33 | 4 | 張 | 8350 |
| 熱軋鋼板 | 3*1400*10000 | BS700MCK2 | 川流富錦庫 | 寶鋼 | 4.63 | 1 | 件 | 8150 |
| 熱軋鋼板 | 3*1400*6000 | BS700MCK2 | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 4.19 | 1 | 件 | 8150 |
| 熱軋鋼板 | 3*1400*6000 | BS700MCK2 | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 4.98 | 1 | 件 | 8150 |
| 熱軋鋼板 | 3*1400*6000 | BS700MCK2 | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 4.98 | 1 | 件 | 8150 |
| 熱軋鋼板 | 3*1400*6000 | BS700MCK2 | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 4.98 | 1 | 件 | 8150 |
| 熱軋鋼板 | 3*1400*6000 | BS700MCK2 | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 4.98 | 1 | 件 | 8150 |
| 熱軋鋼板 | 3*1400*6000 | BS700MCK2 | 川流富錦庫 | 寶鋼 | 4.184 | 21 | 張 | 8350 |
| 熱軋鋼板 | 4*1500*10000 | BS700MCK2 | 川流富錦庫 | 寶鋼 | 1.413 | 3 | 張 | 8350 |
| 熱軋鋼板 | 4*1500*10000 | BS700MCK2 | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 5.181 | 1 | 件 | 8150 |
| 熱軋鋼板 | 4*1500*12000 | BS700MCK2 | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 4.522 | 1 | 件 | 8150 |
| 熱軋鋼板 | 4*1500*12000 | BS700MCK2 | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 4.522 | 1 | 件 | 8150 |
| 熱軋鋼板 | 4*1500*12000 | BS700MCK2 | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 4.522 | 1 | 件 | 8150 |
| 熱軋鋼板 | 4*1500*12000 | BS700MCK2 | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 4.522 | 1 | 件 | 8150 |
| 熱軋鋼板 | 4*1500*12000 | BS700MCK2 | 川流富錦庫 | 寶鋼 | 0.567 | 1 | 張 | 8350 |
| 熱軋鋼板 | 4*1500*12000 | BS700MCK2 | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 4.522 | 1 | 件 | 8150 |
| 熱軋鋼板 | 4*1500*12000 | BS700MCK2 | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 3.956 | 1 | 件 | 8150 |
| 熱軋鋼板 | 4*1500*12000 | BS700MCK2 | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 3.956 | 1 | 件 | 8150 |
| 熱軋鋼板 | 4*1500*12000 | BS700MCK2 | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 2.826 | 1 | 件 | 8150 |
| 熱軋鋼板 | 4*1500*12000 | BS700MCK2 | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 4.522 | 1 | 件 | 8150 |
| 熱軋鋼板 | 5*1500*11000 | BS700MCK2 | 川流富錦庫 | 寶鋼 | 0.003 | 0 | 張 | 8200 |
| 熱軋鋼板 | 5*1500*13000 | BS700MCK2 | 川流富錦庫 | 寶鋼 | 0.765 | 1 | 張 | 8200 |
| 熱軋鋼板 | 6*1500*11000 | BS700MCK2 | 川流富錦庫 | 寶鋼 | 0.001 | 0 | 張 | 8200 |
| 熱軋鋼板 | 6*1500*11000 | BS700MCK2 | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 3.109 | 1 | 件 | 8000 |
| 熱軋鋼板 | 6*1500*11000 | BS700MCK2 | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 4.663 | 1 | 件 | 8000 |
| 熱軋鋼板 | 6*1500*11000 | BS700MCK2 | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 4.663 | 1 | 件 | 8000 |
| 熱軋鋼板 | 6*1500*11000 | BS700MCK2 | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 4.663 | 1 | 件 | 8000 |
| 熱軋鋼板 | 6*1500*11000 | BS700MCK2 | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 4.663 | 1 | 件 | 8000 |
| 熱軋鋼板 | 6*1500*11000 | BS700MCK2 | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 3.109 | 1 | 件 | 8000 |
| 熱軋鋼板 | 6*1500*11000 | BS700MCK2 | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 3.886 | 1 | 件 | 8000 |
| 熱軋鋼板 | 6*1500*11000 | BS700MCK2 | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 4.663 | 1 | 件 | 8000 |
| 熱軋鋼板 | 6*1500*11000 | BS700MCK2 | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 4.663 | 1 | 件 | 8000 |
| 熱軋鋼板 | 6*1500*11000 | BS700MCK2 | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 4.663 | 1 | 件 | 8000 |
| 熱軋鋼板 | 6*1500*11000 | BS700MCK2 | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 4.663 | 1 | 件 | 8000 |
| 熱軋鋼板 | 6*1500*11000 | BS700MCK2 | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 4.663 | 1 | 件 | 8000 |
| 熱軋鋼板 | 6*1500*11000 | BS700MCK2 | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 3.109 | 1 | 件 | 8000 |
| 熱軋鋼板 | 6*1500*11000 | BS700MCK2 | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 4.663 | 1 | 件 | 8000 |
| 熱軋鋼板 | 6*1500*11000 | BS700MCK2 | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 3.886 | 1 | 件 | 8000 |
| 熱軋鋼板 | 6*1500*11000 | BS700MCK2 | 寶鋼運輸川流庫 | 寶鋼 | 4.663 | 1 | 件 | 8000 |
