>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 耐磨板 | 4990 | -30 | NM400 | 30mm | 湘鋼 | 無錫 | 03-25 |
| 耐磨板 | 4990 | -30 | NM400 | 40mm | 湘鋼 | 無錫 | 03-25 |
| 耐磨板 | 5390 | -30 | NM500 | 16mm | 湘鋼 | 無錫 | 03-25 |
| 耐磨板 | 5390 | -30 | NM500 | 18mm | 湘鋼 | 無錫 | 03-25 |
| 耐磨板 | 5390 | -30 | NM500 | 20mm | 湘鋼 | 無錫 | 03-25 |
| 耐磨板 | 5390 | -30 | NM500 | 25mm | 湘鋼 | 無錫 | 03-25 |
| 耐磨板 | 5590 | -30 | NM500 | 14mm | 湘鋼 | 無錫 | 03-25 |
| 耐磨板 | 5590 | -30 | NM500 | 28mm | 湘鋼 | 無錫 | 03-25 |
| 耐磨板 | 5640 | -30 | NM500 | 30mm | 湘鋼 | 無錫 | 03-25 |
| 耐磨板 | 5640 | -30 | NM500 | 40mm | 湘鋼 | 無錫 | 03-25 |
掃碼下載
免費(fèi)看價格