>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低合金板卷 | 3470 | +10 | Q355B | 11.5*1500*C | 馬鋼 | 馬鞍山 | 03-18 |
| 低合金板卷 | 3510 | +30 | Q355B | 13.5*1500*C | 馬鋼 | 馬鞍山 | 03-18 |
| 低合金板卷 | 3550 | -20 | Q355B | 4.75*1800*C | 馬鋼 | 馬鞍山 | 03-18 |
| 低合金板卷 | 3550 | -30 | Q355B | 9.75*1800*C | 馬鋼 | 馬鞍山 | 03-18 |
| 低合金板卷 | 3550 | -20 | Q355B | 11.75*1800*C | 馬鋼 | 馬鞍山 | 03-18 |
| 低合金板卷 | 3630 | +10 | Q355B | 13.5*2000*C | 馬鋼 | 馬鞍山 | 03-18 |
掃碼下載
免費看價格