>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質 | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅板卷 | 4080 | - | SGCC | 0.3*1000*C | 山東東冶 | 濱州 | 03-03 |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - | SGCC | 0.4*1000*C | 山東東冶 | 濱州 | 03-03 |
| 鍍鋅板卷 | 3930 | - | SGCC | 0.5*1000*C | 山東東冶 | 濱州 | 03-03 |
| 鍍鋅板卷 | 4050 | - | SGCC | 0.3*1000*C | 山東華韻 | 濱州 | 03-03 |
| 鍍鋅板卷 | 3950 | - | SGCC | 0.35*1000*C | 山東華韻 | 濱州 | 03-03 |
| 鍍鋅板卷 | 4080 | - | SGCC | 0.3*1000*C | 山東匯金 | 濱州 | 03-03 |
| 鍍鋅板卷 | 4000 | - | SGCC | 0.35*1000*C | 山東匯金 | 濱州 | 03-03 |
| 鍍鋅板卷 | 4030 | - | SGCC | 0.4*1000*C | 山東匯金 | 濱州 | 03-03 |
| 鍍鋅板卷 | 4030 | - | SGCC | 0.45*1000*C | 山東匯金 | 濱州 | 03-03 |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - | SGCC | 0.5*1000*C | 山東匯金 | 濱州 | 03-03 |
掃碼下載
免費看價格