>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盤螺 | 3300 | +10 | HRB400E | Φ8-10 | 安徽貴航 | 上海 | 04-22 |
| 盤螺 | 3350 | - | HRB400E | Φ8-10 | 寶武鄂鋼 | 上海 | 04-22 |
| 盤螺 | 3400 | - | HRB400E | Φ8-10 | 寶武長江 | 上海 | 04-22 |
| 盤螺 | 3610 | - | HRB400E | Φ6 | 寶武長江 | 上海 | 04-22 |
| 盤螺 | 3350 | - | HRB400E | Φ8-10 | 寶武中南 | 上海 | 04-22 |
| 盤螺 | 3400 | - | HRB400E | Φ12 | 寶武中南 | 上海 | 04-22 |
| 盤螺 | 3540 | - | HRB400E | Φ6 | 寶武中南 | 上海 | 04-22 |
| 盤螺 | 3340 | - | HRB400E | Φ8-10 | 方大特鋼 | 上海 | 04-22 |
| 盤螺 | 3370 | - | HRB400E | Φ8-10 | 廣鋼 | 上海 | 04-22 |
| 盤螺 | 3450 | - | HRB400E | Φ12 | 廣鋼 | 上海 | 04-22 |
掃碼下載
免費看價格