>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低合金厚板 | 3660 | - | Q355B | 30 | 重鋼 | 貴陽 | 02-28 |
| 低合金厚板 | 3710 | - | Q355B | 32 | 重鋼 | 貴陽 | 02-28 |
| 低合金厚板 | 3710 | - | Q355B | 35 | 重鋼 | 貴陽 | 02-28 |
| 低合金厚板 | 3710 | - | Q355B | 36 | 重鋼 | 貴陽 | 02-28 |
| 低合金厚板 | 3710 | - | Q355B | 38 | 重鋼 | 貴陽 | 02-28 |
| 低合金厚板 | 3710 | - | Q355B | 40 | 重鋼 | 貴陽 | 02-28 |
| 低合金厚板 | 3810 | - | Q355B | 50 | 重鋼 | 貴陽 | 02-28 |
| 低合金厚板 | 3860 | - | Q355B | 60 | 重鋼 | 貴陽 | 02-28 |
掃碼下載
免費(fèi)看價格