>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鍍鋅管 | 4870 | - | Q235 | 4分(2.5) | 正大天虹 | 酒泉 | 03-19 |
| 鍍鋅管 | 4770 | - | Q235 | 6分(2.5) | 正大天虹 | 酒泉 | 03-19 |
| 鍍鋅管 | 4600 | - | Q235 | 1寸(3) | 正大天虹 | 酒泉 | 03-19 |
| 鍍鋅管 | 4530 | - | Q235 | 1.2寸(3) | 正大天虹 | 酒泉 | 03-19 |
| 鍍鋅管 | 4470 | - | Q235 | 1.5寸(3.25) | 正大天虹 | 酒泉 | 03-19 |
| 鍍鋅管 | 4420 | - | Q235 | 2寸(3.25) | 正大天虹 | 酒泉 | 03-19 |
| 鍍鋅管 | 4350 | - | Q235 | 2.5寸(3.5) | 正大天虹 | 酒泉 | 03-19 |
| 鍍鋅管 | 4350 | - | Q235 | 3寸(3.75) | 正大天虹 | 酒泉 | 03-19 |
| 鍍鋅管 | 4250 | - | Q235 | 4寸(3.75) | 正大天虹 | 酒泉 | 03-19 |
| 鍍鋅管 | 4570 | - | Q235 | 6寸(4) | 正大天虹 | 酒泉 | 03-19 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格