>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冷軋卷 | 3790 | -10 | SPCC-SC | 0.8*1250*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 03-19 |
| 冷軋卷 | 3750 | -10 | SPCC-SC | 0.9*1250*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 03-19 |
| 冷軋卷 | 3690 | -10 | SPCC-SC | 1.0*1250*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 03-19 |
| 冷軋卷 | 3690 | -10 | SPCC-SC | 1.2*1250*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 03-19 |
| 冷軋卷 | 3670 | -10 | SPCC-SC | 1.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 03-19 |
| 冷軋卷 | 3670 | -10 | SPCC-SC | 2.0*1250*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 03-19 |
| 冷軋卷 | 3860 | -10 | SPCC-SC | 2.5*1250*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 03-19 |
| 冷軋卷 | 3800 | -10 | SPCC-SC | 0.8*1500*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 03-19 |
| 冷軋卷 | 3760 | -10 | SPCC-SC | 0.9*1500*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 03-19 |
| 冷軋卷 | 3710 | -10 | SPCC-SC | 1.0*1500*C | 河鋼邯鋼 | 石家莊 | 03-19 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格