>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質 | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中厚板 | 3430 | - | Q235B | 10 | 敬業(yè) | 石家莊 | 03-12 |
| 中厚板 | 3310 | - | Q235B | 12 | 敬業(yè) | 石家莊 | 03-12 |
| 中厚板 | 3210 | - | Q235B | 16 | 敬業(yè) | 石家莊 | 03-12 |
| 中厚板 | 3210 | - | Q235B | 25 | 敬業(yè) | 石家莊 | 03-12 |
| 中厚板 | 3250 | - | Q235B | 40 | 敬業(yè) | 石家莊 | 03-12 |
| 中厚板 | 3310 | - | Q235B | 80 | 敬業(yè) | 石家莊 | 03-12 |
| 中厚板 | 3310 | - | Q235B | 100 | 敬業(yè) | 石家莊 | 03-12 |
| 中厚板 | 3620 | - | Q235B | 8 | 邯鋼 | 石家莊 | 03-12 |
| 中厚板 | 3480 | - | Q235B | 10 | 邯鋼 | 石家莊 | 03-12 |
| 中厚板 | 3360 | - | Q235B | 12 | 邯鋼 | 石家莊 | 03-12 |
掃碼下載
免費看價格