>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 低合金板卷 | 3270 | -10 | Q355B | 3.0*1500*C | 邯寶 | 邯鄲 | 03-04 |
| 低合金板卷 | 3240 | -10 | Q355B | 3.5*1500*C | 邯寶 | 邯鄲 | 03-04 |
| 低合金板卷 | 3210 | -10 | Q355B | 3.75*1500*C | 邯寶 | 邯鄲 | 03-04 |
| 低合金板卷 | 3210 | -10 | Q355B | 4.0*1500*C | 邯寶 | 邯鄲 | 03-04 |
| 低合金板卷 | 3210 | -10 | Q355B | 4.5*1500*C | 邯寶 | 邯鄲 | 03-04 |
| 低合金板卷 | 3210 | -10 | Q355B | 4.75*1500*C | 邯寶 | 邯鄲 | 03-04 |
| 低合金板卷 | 3210 | -10 | Q355B | 5.0*1500*C | 邯寶 | 邯鄲 | 03-04 |
| 低合金板卷 | 3210 | -10 | Q355B | 5.5*1500*C | 邯寶 | 邯鄲 | 03-04 |
| 低合金板卷 | 3210 | -10 | Q355B | 5.75*1500*C | 邯寶 | 邯鄲 | 03-04 |
| 低合金板卷 | 3290 | -10 | Q355B | 4.75*1800*C | 邯寶 | 邯鄲 | 03-04 |
掃碼下載
免費看價格