>" />
| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 盤螺 | 3360 | - | HRB400E | Φ8 | 東華鋼鐵 | 保定 | 12-19 |
| 盤螺 | 3360 | - | HRB400E | Φ10 | 東華鋼鐵 | 保定 | 12-19 |
| 盤螺 | 3640 | - | HRB400E | Ф6 | 河鋼 | 保定 | 12-19 |
| 盤螺 | 3390 | - | HRB400E | Ф8 | 河鋼 | 保定 | 12-19 |
| 盤螺 | 3390 | - | HRB400E | Φ8 | 敬業(yè) | 保定 | 12-19 |
| 盤螺 | 3390 | - | HRB400E | Ф10 | 敬業(yè) | 保定 | 12-19 |
| 盤螺 | 3370 | - | HRB400E | Φ8 | 九江 | 保定 | 12-19 |
| 盤螺 | 3370 | - | HRB400E | Φ10 | 九江 | 保定 | 12-19 |
| 盤螺 | 3380 | - | HRB400E | Φ8 | 凌鋼 | 保定 | 12-19 |
| 盤螺 | 3380 | - | HRB400E | Φ10 | 凌鋼 | 保定 | 12-19 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格