>" />
| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工字鋼 | 3420 | +30 | Q235B | 25# | 津西 | 包頭 | 03-13 |
| 工字鋼 | 3460 | +30 | Q235B | 10# | 唐山瑞興 | 包頭 | 03-13 |
| 工字鋼 | 3440 | +30 | Q235B | 12# | 唐山瑞興 | 包頭 | 03-13 |
| 工字鋼 | 3390 | +30 | Q235B | 16# | 唐山瑞興 | 包頭 | 03-13 |
| 工字鋼 | 3440 | +30 | Q235B | 12# | 唐山瑞興 | 包頭 | 03-13 |
| 工字鋼 | 3510 | +30 | Q235B | 28# | 鑫達 | 包頭 | 03-13 |
| 工字鋼 | 3540 | +30 | Q235B | 32# | 鑫達 | 包頭 | 03-13 |
| 工字鋼 | 3570 | +30 | Q235B | 40# | 鑫達 | 包頭 | 03-13 |
| 工字鋼 | 3590 | +30 | Q235B | 45# | 鑫達 | 包頭 | 03-13 |
| 工字鋼 | 3540 | +30 | Q235B | 36# | 鑫達 | 包頭 | 03-13 |
掃碼下載
免費看價格