| 名稱 | 均價(jià) | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報(bào)價(jià)時(shí)間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 高硫主焦煤 | 1210 | - | A≤10.5%;V≤22%;S≤2.5%; | 柳林 | 柳林 | 04-15 |
| 名稱 | 價(jià)格 | 鋼廠 |
|---|---|---|
| 等外級(jí)焦 | 1210 | 銀川 |
| 準(zhǔn)二級(jí)焦 | 1660 | 昆明 |
| 低硫貧瘦煤 | 940 | 長治 |
| 低硫主焦煤 | 1370 | 靈石 |
| 低硫1/3焦煤 | 1140 | 蒲縣 |
| 低硫肥煤 | 1360 | 柳林 |
| 中硫主焦煤 | 1360 | 靈石 |
| 中硫1/3焦煤 | 1030 | 蒲縣 |
| 高硫主焦煤 | 1190 | 柳林 |
| 二級(jí)焦 | 1640 | 唐山 |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格