| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 工業(yè)普圓 | 3390 | - | Q235B | Φ20-22 | 六安鋼鐵 | 上海 | 04-15 |
| 工業(yè)普圓 | 3690 | - | Q235B | Φ12-15 | 南鋼 | 南京 | 04-15 |
| 工業(yè)普圓 | 3460 | +10 | Q235B | Φ16 | 凌鋼 | 哈爾濱 | 04-15 |
| 工業(yè)普圓 | 3380 | - | Q235 | Φ12-15 | 滄州三菱 | 唐山 | 04-15 |
| 工業(yè)普圓 | 3300 | +10 | Q235B | Ф16 | 河北興華 | 安陽 | 04-15 |
| 工業(yè)普圓 | 3390 | - | Q235B | Φ20-22 | 徐鋼 | 常州 | 04-15 |
| 工業(yè)普圓 | 3390 | - | Q235B | Φ20-22 | 徐鋼 | 無錫 | 04-15 |
| 工業(yè)普圓 | 3360 | - | Q235B | Φ20-22 | 杭鋼 | 杭州 | 04-15 |
| 工業(yè)普圓 | 3400 | +10 | Q235B | Φ16 | 凌鋼 | 沈陽 | 04-15 |
| 工業(yè)普圓 | 3450 | +10 | Q235B | Φ16 | 凌鋼 | 長春 | 04-15 |
| 名稱 | 價格 | 鋼廠 |
|---|---|---|
| 汽車用鋼 | 4510 | 杭鋼 |
| 高速粉末鋼 | 580970 | 瑞典一勝百 |
| 塑料模具鋼 | 8770 | 大連特鋼 |
| 圓鋼 | 3510 | 富鋼 |
| 碳結(jié)圓鋼 | 3750 | 西寧特鋼 |
| 拉絲材 | 3320 | 華西鋼鐵 |
| CrMo系合結(jié)鋼 | 5080 | 西寧特鋼 |
| 無粘結(jié)預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 5160 | 昆明天開 |
| 超高強(qiáng)預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 6830 | 天津銀龍 |
| 預(yù)應(yīng)力鋼絞線 | 3990 | 天津春鵬 |
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3290 | +20 |
| 熱軋板卷 | 3380 | +10 |
| 低合金中板 | 3530 | - |
| 鍍鋅管 | 4530 | +20 |
| 角鋼 | 3580 | -20 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4430 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4210 | - |
| 碳結(jié)板 | 3610 | -10 |
| 低合金方坯 | 3080 | +10 |
| 粉礦 | 680 | +10 |
| 二級焦 | 2680 | - |
| 鎳 | 145420 | 3600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格