| 名稱 | 均價 | 漲跌 | 材質(zhì) | 規(guī)格 | 鋼廠 | 城市 | 報價時間 |
|---|
| 名稱 | 價格 | 鋼廠 |
|---|---|---|
| 不等邊角鋼 | 3650 | 唐山正豐 |
| 扁鋼 | 3250 | 德物 |
| 支撐鋼 | 4420 | 永洋 |
| 翼緣板 | 3740 | 濟(jì)鋼 |
| 起重軌 | 4780 | 永洋 |
| 槽幫鋼 | 4120 | 汾西安泰 |
| 刮板鋼 | 4320 | 汾西安泰 |
| 礦用U型鋼 | 4170 | 河鋼 |
| 礦工鋼 | 4170 | 永洋 |
| 球扁鋼 | 5890 | 吉泰 |
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3290 | +20 |
| 熱軋板卷 | 3380 | +10 |
| 低合金中板 | 3530 | - |
| 鍍鋅管 | 4530 | +20 |
| 角鋼 | 3580 | -20 |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 4430 | +30 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4210 | - |
| 碳結(jié)板 | 3610 | -10 |
| 低合金方坯 | 3080 | +10 |
| 粉礦 | 680 | +10 |
| 二級焦 | 2680 | - |
| 鎳 | 145420 | 3600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格