滬鎳、滬錫、氧化鋁夜盤至多收跌1.9%,國際銅夜盤收跌0.39%,滬銅收跌0.33%,滬鋁收跌0.40%,滬鋅收跌0.56%,滬鉛收漲0.21%,滬鎳收跌1.19%,滬錫收跌1.84%。氧化鋁夜盤收跌1.90%。不銹鋼夜盤收跌0.63%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費看價格