標(biāo)普500指數(shù)初步收跌1%,電信板塊跌2.2%,可選消費(fèi)、科技板塊至多跌1.9%,能源板塊漲0.2%,納斯達(dá)克100指數(shù)初步收跌1.7%,成分股AppLovin跌9%,TTD跌5.4%,特斯拉跌5.3%,meta跌3.9%,MSTR和Palantir跌3.8%,英偉達(dá)跌3.4%,IBM跌2.5%,沃爾瑪?shù)?.1%,SHW跌2%,和英偉達(dá)領(lǐng)跌道指成分股。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價(jià) | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3340 | - |
| 熱軋板卷 | 3290 | -20 |
| 低合金高強(qiáng)板 | 3780 | - |
| 鍍鋅管 | 4440 | -10 |
| 工字鋼 | 3620 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3870 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3940 | - |
| 塑料模具鋼 | 8670 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 2960 | - |
| 鐵精粉 | 700 | - |
| 等外級焦 | 1270 | - |
| 鎳 | 146960 | 400 |
| 中廢 | 1900 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格