3月16日,國家統(tǒng)計局發(fā)布最新數(shù)據(jù)顯示,分行業(yè)看,1—2月份,41個大類行業(yè)中有35個行業(yè)增加值同比增長。其中,汽車制造業(yè)增長3.4%。分產(chǎn)品看,1—2月份,規(guī)模以上工業(yè)626種產(chǎn)品中有397種產(chǎn)品產(chǎn)量同比增長。其中,汽車402.4萬輛,下降9.9%,其中新能源汽車160.4萬輛,下降13.7%。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 矩管 | 3970 | - |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格