據(jù)馬尼拉2月9日消息,國營的泰國糖業(yè)公司周二表示,將在2月16日的招標會上出售50,000噸原糖。
這批Hipol糖的船期將在7月1日至9月15日期間。
泰國糖庫存高企令全球庫存進一步增加,打壓國際糖價上周跌至四個月低點。
ICE原糖期貨自此以后收復(fù)了部分失地,周一觸及一周高位的每磅13.53美分。
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格