近日,唐山市生態(tài)環(huán)境局發(fā)布2019年度企業(yè)生態(tài)環(huán)境信用評價初評結(jié)果,涉及企業(yè)299家。
| 序號 | 企業(yè)名稱 | 初評分值 |
| 1 | 唐山港陸鋼鐵有限公司 | 85 |
| 2 | 建投遵化熱電有限責任公司 | 84 |
| 3 | 唐山志威科技有限公司 | 83 |
| 4 | 唐山圣龍水泥有限公司 | 83 |
| 5 | 唐山建龍簡舟鋼鐵有限公司 | 82 |
| 6 | 唐山建龍?zhí)厥怃撚邢薰?/td> | 82 |
| 7 | 河北寶鋼制罐北方有限公司 | 82 |
| 8 | 唐山港陸焦化有限公司 | 82 |
| 9 | 遵化國禎污水處理有限公司 | 80 |
| 10 | 河北美客多食品集團股份有限公司 | 72 |
| 11 | 遵化市生活垃圾衛(wèi)生填埋場 | 72 |
| 12 | 金隅冀東水泥(唐山)有限責任公司唐山分公司 | 95 |
| 13 | 河北大唐國際豐潤熱電有限責任公司 | 89 |
| 14 | 中車唐山機車車輛有限公司 | 92 |
| 15 | 唐山盛航環(huán)保機車制造有限公司 | 83 |
| 16 | 唐山愛信齒輪有限責任公司 | 82 |
| 17 | 達能(豐潤)食品飲料有限公司 | 84 |
| 18 | 河北圣雪大成唐山制藥有限責任公司 | 84 |
| 19 | 河北天柱鋼鐵集團有限公司 | 84 |
| 20 | 唐山正豐鋼鐵有限公司 | 82 |
| 21 | 中溶科技股份有限公司 | 83 |
| 22 | 唐山泓泰水泥有限公司 | 84 |
| 23 | 唐山飛龍水泥有限責任公司 | 83 |
| 24 | 蒙牛乳業(yè)(唐山)有限公司 | 84 |
| 25 | 唐山市豐潤區(qū)金源精密鑄件廠 | 81 |
| 26 | 唐山市豐潤區(qū)鴻翔金屬制品有限公司 | 79 |
| 27 | 唐山市豐潤區(qū)志東再生資源有限公司 | 75 |
| 28 | 唐山市豐潤區(qū)清福源再生資源有限公司 | 70 |
| 29 | 唐山市豐潤區(qū)豐豐冷軋帶鋼有限責任公司 | 74 |
| 30 | 唐山市豐潤區(qū)四聯(lián)金屬制品有限公司 | 73 |
| 31 | 唐山市豐潤區(qū)麗澤金屬制品廠 | 76 |
| 32 | 唐山森豐工貿(mào)有限公司 | 73 |
| 33 | 唐山市豐潤區(qū)鑫鋼聯(lián)金屬制品有限公司 | 78 |
| 34 | 唐山市豐潤區(qū)順德金屬加工廠 | 84 |
| 35 | 唐山市豐潤區(qū)立豐金屬制品有限公司 | 70 |
| 36 | 唐山市豐潤區(qū)信達金屬制品廠 | 84 |
| 37 | 唐山新寶泰鋼鐵有限公司 | 79 |
| 38 | 唐山市豐潤區(qū)茂恒金屬制品有限公司 | 73 |
| 39 | 唐山市國貿(mào)潤滑油脂有限公司 | 73 |
| 40 | 唐山市豐潤區(qū)垃圾填埋場 | 79 |
| 41 | 唐山市豐潤區(qū)昇泰金屬表面處理有限公司 | 74 |
| 42 | 唐山市豐潤區(qū)鑫舜金屬加工有限公司 | 76 |
| 43 | 唐山市鴻豐高頻焊管廠 | 81 |
| 44 | 唐山城市排水有限公司豐潤污水處理廠 | 83 |
| 45 | 唐山燕東水泥股份有限公司 | 75 |
| 46 | 唐山市華容帶鋼軋制有限公司 | 78 |
| 47 | 中國鐵路北京局集團有限公司唐山機務(wù)段 | 74 |
| 48 | 唐山市豐潤區(qū)鑫隆泰板材有限公司 | 50 |
| 49 | 唐山正元管業(yè)有限公司 | 83 |
| 50 | 百威(唐山)啤酒有限公司 | 83 |
| 51 | 唐山寶順化工有限公司 | 82 |
| 52 | 唐山寶翔化工產(chǎn)品有限公司 | 82 |
| 53 | 唐山華熠實業(yè)股份有限公司 | 82 |
| 54 | 唐山潔城危廢處理有限公司 | 81 |
| 55 | 唐山市豐南區(qū)佳躍化工產(chǎn)品有限公司 | 82 |
| 56 | 唐山市惠眾污水處理有限公司 | 81 |
| 57 | 唐山市榮發(fā)金屬制品有限公司 | 83 |
| 58 | 唐山達豐焦化有限公司 | 83 |
| 59 | 唐山惠達(集團)潔具有限公司 | 82 |
| 60 | 唐山潔城能源有限公司 | 82 |
| 61 | 唐山瑞豐鋼鐵(集團)有限公司 | 83 |
| 62 | 唐山市豐南區(qū)宏燁爐料有限公司 | 83 |
| 63 | 河北新展交通設(shè)施有限公司 | 82 |
| 64 | 唐山惠達智能廚衛(wèi)科技有限公司 | 81 |
| 65 | 唐山錫豐實業(yè)有限公司 | 81 |
| 66 | 惠達衛(wèi)浴股份有限公司 | 82 |
| 67 | 唐山達潤達機械設(shè)備制造(集團)有限公司 | 80 |
| 68 | 唐山東華鋼鐵企業(yè)集團有限公司 | 81 |
| 69 | 唐山市寶潔醫(yī)用廢棄物處理有限公司 | 80 |
| 70 | 唐山市豐南區(qū)利源污水處理有限公司 | 79 |
| 71 | 唐山市豐南區(qū)群利金屬制品有限公司 | 80 |
| 72 | 唐山市豐南區(qū)城南污水處理廠 | 84 |
| 73 | 唐山隆昊實業(yè)集團隆森管業(yè)有限公司 | 83 |
| 74 | 唐山市豐南區(qū)凱恒鋼鐵有限公司 | 83 |
| 75 | 唐山市豐南區(qū)西城污水處理有限公司 | 83 |
| 76 | 唐山市豐南區(qū)經(jīng)安鋼鐵有限公司 | 82 |
| 77 | 唐山市豐南區(qū)鑫豐熱力有限公司西城生物質(zhì)分公司 | 82 |
| 78 | 唐山夢牌瓷業(yè)有限公司 | 80 |
| 79 | 唐山元福鼎新能源有限公司 | 78 |
| 80 | 河北縱橫集團豐南鋼鐵有限公司 | 80 |
| 81 | 唐山雷諾瓷業(yè)有限公司 | 75 |
| 82 | 唐山市尖字沽生活垃圾填埋場 | 75 |
| 83 | 唐山市豐南區(qū)盛達紙業(yè)有限公司 | 74 |
| 84 | 開灤(集團)有限公司錢家營礦業(yè)分公司 | 71 |
| 85 | 唐山市豐南區(qū)瑞源污水處理有限公司 | 70 |
| 86 | 唐山市豐南區(qū)振興紙業(yè)有限公司 | 44 |
| 87 | 唐山市藍欣玻璃有限公司 | 78分 |
| 88 | 唐山三元食品有限公司 | 71 |
| 89 | 唐山市漢沽管理區(qū)污水處理廠 | 71 |
| 90 | 唐山恒天然牧場有限公司 | 70 |
| 91 | 樂亭縣海暢環(huán)保科技有限公司 | 84 |
| 92 | 樂亭縣污水處理廠(樂亭曉清環(huán)保有限責任公司) | 83 |
| 93 | 樂亭縣城市供熱有限公司(新城熱力) | 81 |
| 94 | 樂亭縣張氏紙業(yè)有限公司 | 83 |
| 95 | 唐山浩昌杰環(huán)??萍及l(fā)展有限公司 | 83 |
| 96 | 唐山市德龍鋼鐵有限公司 | 76 |
| 97 | 唐山旭陽化工有限公司 | 84 |
| 98 | 唐山中厚板材有限公司 | 82 |
| 99 | 廈門水務(wù)樂亭城建投資有限公司 | 82 |
| 100 | 唐山航天智慧能源有限公司 | 79 |
| 101 | 樂亭縣寶磊板帶制造有限公司 | 83 |
| 102 | 唐山裕寧實業(yè)有限公司 | 79 |
| 103 | 樂亭縣垃圾填埋場(樂亭萬佳通物業(yè)服務(wù)有限公司) | 75 |
| 104 | 樂亭縣同樂化工有限公司 | 75 |
| 105 | 河北華西鋼鐵有限公司 | 83 |
| 106 | 唐山萬浦熱電有限公司 | 83 |
| 107 | 天津榮程集團唐山特種鋼有限公司 | 84 |
| 108 | 灤南億通金屬制品有限公司 | 84 |
| 109 | 唐山耀東水泥有限公司 | 82 |
| 110 | 唐山中紅三融畜禽有限公司 | 83 |
| 111 | 灤南縣清源污水處理有限公司 | 82 |
| 112 | 中國石油天然氣股份有限公司冀東油田分公司 | 83 |
| 113 | 唐山伊林食品有限公司 | 79 |
| 114 | 灤南縣垃圾填埋場 | 70 |
| 115 | 唐山金利海生物柴油股份有限公司 | 81 |
| 116 | 唐山東方煉焦制氣有限公司 | 82 |
| 117 | 玖龍紙業(yè)(河北)有限公司 | 83 |
| 118 | 蒙牛乳業(yè)(灤南)有限責任公司 | 82 |
| 119 | 河北大唐國際唐山熱電有限責任公司 | 80 |
| 120 | 河鋼股份有限公司唐山分公司 | 82 |
| 121 | 開灤(集團)有限責任公司東歡坨礦業(yè)分公司 | 67 |
| 122 | 唐山華潤熱電有限公司(華潤豐潤公司) | 83 |
| 123 | 唐山市北郊污水處理廠 | 84 |
| 124 | 唐山市大唐康健肉類加工有限公司 | 68 |
| 125 | 唐山市路北區(qū)韓城污水處理有限公司 | 81 |
| 126 | 唐山市路北區(qū)萬達帶鋼加工廠 | 62 |
| 127 | 唐山市西郊污水處理二廠 | 84 |
| 128 | 河北大唐國際王灘發(fā)電有限責任公司 | 91 |
| 129 | 中儲糧油脂(唐山)有限公司 | 88 |
| 130 | 唐山中陶衛(wèi)浴制造有限公司 | 83 |
| 131 | 唐山中浩化工有限公司 | 83 |
| 132 | 唐山海港開發(fā)區(qū)水務(wù)有限公司 | 82 |
| 133 | 唐山開灤炭素化工有限公司 | 79 |
| 134 | 唐山中潤煤化工有限公司 | 76 |
| 135 | 唐山國豐第二冷軋鍍鋅技術(shù)有限公司 | 75 |
| 136 | 河北津西鋼鐵集體股份有限公司 | 92 |
| 137 | 河北津西鋼鐵集體股份有限公司分廠 | 84 |
| 138 | 唐山友利焦化有限公司 | 83 |
| 139 | 唐山旭成水質(zhì)凈化有限公司 | 83 |
| 140 | 河北金廠峪礦業(yè)有限責任公司 | 78 |
| 141 | 遷西縣紅峪垃圾處理有限公司 | 79 |
| 142 | 唐山愛信佳工汽車零部件有限公司 | 84 |
| 143 | 唐山愛信汽車零部件有限公司 | 83 |
| 144 | 唐山神鋼焊接材料有限公司 | 84 |
| 145 | 華潤三九(唐山)藥業(yè)有限公司 | 80 |
| 146 | 關(guān)東精密機械(唐山)有限公司 | 81 |
| 147 | 唐山邦力晉銀化工有限公司 | 83 |
| 148 | 河北昌泰紙業(yè)有限公司 | 84 |
| 149 | 玉田縣春天熱力工程有限公司 | 82 |
| 150 | 玉田縣鼎泰金屬制品有限公司 | 82 |
| 151 | 玉田縣富興紙業(yè)有限責任公司 | 83 |
| 152 | 河北天柱鋼鐵集團古玉煤焦化工有限公司 | 82 |
| 153 | 恒天然(玉田)牧場有限公司 | 84 |
| 154 | 恒天然(玉田)牧場有限公司高莊子第二分公司 | 84 |
| 155 | 恒天然(玉田)牧場有限公司楊家板橋第一分公司 | 84 |
| 156 | 唐山弘也水泥有限公司 | 76 |
| 157 | 河北建支鑄造集團有限公司 | 82 |
| 158 | 玉田縣金坤軋鋼有限責任公司 | 84 |
| 159 | 唐山市玉田金州實業(yè)有限公司 | 91 |
| 160 | 玉田經(jīng)濟開發(fā)區(qū)污水處理廠 | 82 |
| 161 | 唐山開元金屬表面處理有限公司 | 83 |
| 162 | 玉田縣生活垃圾填埋場 | 63 |
| 163 | 玉田縣綠源污水處理有限責任公司 | 82 |
| 164 | 唐山雙匯食品有限責任公司 | 84 |
| 165 | 玉田縣順發(fā)實業(yè)有限公司 | 84 |
| 166 | 河北甜水園食品有限公司 | 82 |
| 167 | 唐山萬華金屬制品有限公司 | 83 |
| 168 | 玉田縣萬興特鋼有限公司 | 84 |
| 169 | 玉田縣祥泰金屬制品有限公司 | 83 |
| 170 | 玉田縣鑫源金屬制品有限公司 | 84 |
| 171 | 唐山興民鋼圈有限公司 | 83 |
| 172 | 玉田縣玉盛集裝箱有限公司 | 84 |
| 173 | 唐山域銀水業(yè)有限公司 | 84 |
| 174 | 中順潔柔紙業(yè)股份有限公司唐山分公司 | 82 |
| 175 | 唐山中再生資源開發(fā)有限公司 | 80 |
| 176 | 唐山京華制管有限公司 | 83 |
| 177 | 唐山城市排水有限公司東郊污水處理廠 | 81 |
| 178 | 唐山鋼鐵集團高強汽車板有限公司 | 83 |
| 179 | 日皮膠原蛋白(唐山)有限公司 | 81 |
| 180 | 、河北唐銀鋼鐵有限公司 | 82 |
| 181 | 唐山鋼源冶金爐料有限公司 | 84 |
| 182 | 住友建機(唐山)有限公司 | 83 |
| 183 | 住友重機械(唐山)有限公司 | 82 |
| 184 | 開灤(集團)有限責任公司荊各莊礦業(yè)分公司 | 80 |
| 185 | 河北銀水實業(yè)集團有限公司 | 83 |
| 186 | 大唐國際發(fā)電股份有限公司陡河發(fā)電廠 | 89 |
| 187 | 河北永順實業(yè)集團有限公司 | 76 |
| 188 | 開灤能源化工股份有限公司范各莊礦業(yè)分公司 | 81 |
| 189 | 開灤能源化工股份有限公司呂家坨礦業(yè)分公司 | 80 |
| 190 | 開灤協(xié)鑫發(fā)電有限公司 | 78 |
| 191 | 唐山不銹鋼有限責任公司 | 73 |
| 192 | 唐山城市排水有限公司古冶運營分公司 | 83 |
| 193 | 唐山迪牧化工有限公司 | 84 |
| 194 | 唐山風帆宏文蓄電池有限公司 | 84 |
| 195 | 唐山國義特種鋼鐵有限公司 | 76 |
| 196 | 唐山黑貓?zhí)亢谟邢挢熑喂?/td> | 79 |
| 197 | 唐山宏源污水處理有限責任公司 | 80 |
| 198 | 唐山冀東啟新水泥有限責任公司 | 86 |
| 199 | 唐山冀東水泥三友有限公司 | 86 |
| 200 | 唐山開灤東方發(fā)電有限責任公司 | 71 |
| 201 | 唐山開灤熱電有限責任公司 | 70 |
| 202 | 唐山三興化工有限公司 | 80 |
| 203 | 唐山市春興特種鋼有限公司 | 73 |
| 204 | 唐山市亨遠清潔能源有限公司 | 78 |
| 205 | 唐山市匯豐煉焦制氣有限公司 | 79 |
| 206 | 唐山市榮義煉焦制氣有限公司 | 81 |
| 207 | 唐山市燕南水泥有限公司 | 80 |
| 208 | 唐山首唐寶生功能材料有限公司 | 80 |
| 209 | 唐山天物眾強高科精密管業(yè)有限公司 | 83 |
| 210 | 中航天赫(唐山)鈦業(yè)有限公司 | 82 |
| 211 | 唐山市斯瑞爾化工有限公司 | 83 |
| 212 | 唐山科德軋輥股份有限公司 | 82 |
| 213 | 唐山三鼎化工有限公司 | 82 |
| 214 | 河北首朗新能源科技有限公司 | 89 |
| 215 | 唐山曹妃甸通益機電設(shè)備有限公司 | 84 |
| 216 | 北京軒昂環(huán)??萍脊煞萦邢薰?/td> | 82 |
| 217 | 唐山城市排水有限公司曹妃甸運營分公司 | 83 |
| 218 | 華潤電力唐山曹妃甸有限公司 | 89 |
| 219 | 河北龍城煤綜合利用有限公司 | 82 |
| 220 | 中糧(唐山)糖業(yè)有限公司 | 83 |
| 221 | 首鋼京唐鋼鐵聯(lián)合有限公司 | 86 |
| 222 | 唐山首鋼京唐西山焦化有限公司 | 84 |
| 223 | 唐山三友硅業(yè)有限責任公司 | 90 |
| 224 | 唐山三友遠達纖維有限公司 | 88 |
| 225 | 唐山三友集團興達化纖有限公司 | 88 |
| 226 | 唐山三友氯堿有限責任公司 | 82 |
| 227 | 唐山三孚硅業(yè)股份有限公司 | 82 |
| 228 | 唐山文豐特鋼有限公司 | 83 |
| 229 | 唐山三友化工股份有限公司熱電分公司 | 88 |
| 230 | 唐山三友化工股份有限公司純堿分公司 | 83 |
| 231 | 南堡經(jīng)濟技術(shù)開發(fā)區(qū)污水處理廠 | 80 |
| 232 | 中國石油天然氣股份有限公司冀東油田分公司 | 84 |
| 233 | 首鋼智新遷安電磁材料有限公司 | 92 |
| 234 | 首鋼集團有限公司礦業(yè)公司 | 84 |
| 235 | 遷安恒暉熱電有限公司 | 84 |
| 236 | 河北燕禾泉食品股份有限公司 | 84 |
| 237 | 首鋼股份公司遷安鋼鐵公司 | 83 |
| 238 | 遷安市眾合球團廠(普通合伙) | 82 |
| 239 | 遷安軋一鋼鐵集團有限公司 | 82 |
| 240 | 遷安市思文科德薄板科技有限公司 | 82 |
| 241 | 河北榮信鋼鐵有限公司 | 82 |
| 242 | 唐山松汀鋼鐵有限公司 | 82 |
| 243 | 遷安市華控環(huán)境投資有限責任公司 | 81 |
| 244 | 葵花藥業(yè)集團(唐山)生物制藥有限公司 | 81 |
| 245 | 遷安市九江線材有限責任公司 | 81 |
| 246 | 遷安市正昊紙業(yè)有限公司 | 81 |
| 247 | 河北鑫達鋼鐵有限公司 | 80 |
| 248 | 遷安中化煤化工有限責任公司 | 80 |
| 249 | 唐山燕山鋼鐵有限公司 | 80 |
| 250 | 唐山寶利源煉焦有限公司 | 79 |
| 251 | 遷安市津唐球墨鑄管有限公司 | 79 |
| 252 | 遷安市宏奧工貿(mào)有限公司 | 79 |
| 253 | 遷安市富鑫福利造紙廠 | 79 |
| 254 | 遷安三元食品有限公司 | 79 |
| 255 | 遷安市恒茂紙業(yè)有限公司 | 79 |
| 256 | 河北百善藥業(yè)有限公司 | 79 |
| 257 | 遷安博達紙業(yè)有限公司 | 78 |
| 258 | 遷安市九江煤炭儲運有限公司 | 78 |
| 259 | 遷安市志誠潤滑油有限公司 | 78 |
| 260 | 遷安聯(lián)鋼增洲鋼管有限公司 | 76 |
| 261 | 遷安市大壯工貿(mào)有限公司 | 76 |
| 262 | 河北大唐國際遷安熱電有限責任公司 | 76 |
| 263 | 遷安市劉素娥鋼渣處理廠 | 75 |
| 264 | 河北京東管業(yè)有限公司 | 75 |
| 265 | 唐山金沙燃燒熱能股份有限公司 | 75 |
| 266 | 遷安市春興工貿(mào)有限公司 | 74 |
| 267 | 遷安市四通紙業(yè)有限公司 | 74 |
| 268 | 遷安市鴻霖紙業(yè)有限公司 | 74 |
| 269 | 遷安市正大通用鋼管有限公司 | 74 |
| 270 | 河北潤安建材有限公司 | 73 |
| 271 | 遷安市沙灤水泥有限責任公司 | 65 |
| 272 | 遷安市成達精密鑄造有限公司 | 61 |
| 273 | 開灤(集團)有限責任公司唐山礦業(yè)分公司 | 82 |
| 274 | 唐山春興不銹鋼冷軋鏡面薄板有限公司 | 76 |
| 275 | 唐山市豐潤區(qū)鑫塔節(jié)能科技有限公司 | 68 |
| 276 | 金隅冀東灤州環(huán)??萍加邢薰?/td> | 88 |
| 277 | 灤州伊利乳業(yè)有限責任公司 | 88 |
| 278 | 唐山東海鋼鐵集團有限公司 | 86 |
| 279 | 藍貝酒業(yè)集團有限公司 | 84 |
| 280 | 河北東海特鋼集團有限公司 | 84 |
| 281 | 灤縣國創(chuàng)煉焦制氣有限公司 | 84 |
| 282 | 唐山金馬鋼鐵集團有限公司 | 84 |
| 283 | 唐山榕威管業(yè)有限公司 | 84 |
| 284 | 河北建豐木業(yè)有限公司 | 83 |
| 285 | 唐山連創(chuàng)制鋼科技有限公司 | 83 |
| 286 | 唐山冀楊金屬制品有限公司 | 83 |
| 287 | 林肯電氣(唐山)焊接材料有限公司 | 82 |
| 288 | 唐山北極熊建材有限公司 | 82 |
| 289 | 灤州市中環(huán)嘉誠污水處理有限公司 | 81 |
| 290 | 唐鋼威立雅(唐山)水務(wù)有限責任公司 | 81 |
| 291 | 唐鋼美錦(唐山)煤化工有限公司 | 81 |
| 292 | 新興永和河北能源科技股份有限公司 | 81 |
| 293 | 灤縣利豐鑄造有限公司 | 78 |
| 294 | 河北鋼鐵集團灤縣司家營鐵礦有限公司 | 78 |
| 295 | 河北鋼鐵集團司家營研山鐵礦有限公司 | 77 |
| 296 | 灤縣鴻豐物業(yè)服務(wù)有限公司 | 75 |
| 297 | 河北曙光強興水泥有限公司 | 73 |
| 298 | 灤縣磐石水泥有限公司 | 73 |
| 299 | 灤州市城市管理綜合行政執(zhí)法局 | 71 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格