| 項目概況 四川省甘孜藏族自治州雅江縣委組織部八角樓鄉(xiāng)、西俄洛鎮(zhèn)、麻郎錯鄉(xiāng)三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)寺管會黨支部辦公點文化氛圍設(shè)計實施項目招標項目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在四川政府采購網(wǎng)獲取采購文件,并于2020年11月26日14點00分(北京時間)前提交響應(yīng)文件。 | |||
| 一、項目基本情況 | |||
| 項目編號 | 5133252020000511 | ||
| 項目名稱 | 四川省甘孜藏族自治州雅江縣委組織部八角樓鄉(xiāng)、西俄洛鎮(zhèn)、麻郎錯鄉(xiāng)三個鄉(xiāng)鎮(zhèn)寺管會黨支部辦公點文化氛圍設(shè)計實施項目 | ||
| 采購方式 | 競爭性磋商采購 | ||
| 預算金額(元) | 600000 | ||
| 最高限價 | 600000 | ||
| 采購需求 | |||
| 合同履行期限 | 1年 | ||
| 本項目是否接受聯(lián)合體投標 | 否 | ||
| 二、申請人的資格要求 | |||
| 1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定; | |||
| 2.落實政府采購政策需滿足的資格要求:1.具有獨立承擔民事責任的能力; 2.具有良好的商業(yè)信譽和健全的財務(wù)會計制度; 3.具有履行合同所必須的設(shè)備和專業(yè)技術(shù)能力; 4.具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄; 5.參加本次政府采購活動前三年內(nèi),在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄; 6 .法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。 7.采購人根據(jù)采購項目提出的特殊條件:1)參加本項目政府采購活動的供應(yīng)商、法定代表人/主要負責人在前三年內(nèi)不得具有行賄犯罪記錄; 2)本項目不接受聯(lián)合體參與。 | |||
| 3.本項目的特定資格要求:無。 | |||
| 三、獲取采購文件 | |||
| 時間: | 2020年11月10日到2020年11月13日,每天上午9:00至12:00,下午14:00至17:00(北京時間,法定節(jié)假日除外) | ||
| 地點: | 四川政府采購網(wǎng) | ||
| 方式: | 網(wǎng)上下載 | ||
| 售價: | 0 | ||
| 四、響應(yīng)文件提交 | |||
| 截止時間: | 2020年11月26日14點00分(北京時間) | ||
| 地點: | 成都市高新區(qū)天府大道北段1700號環(huán)球中心E1-801(電梯左側(cè))(吉安泰工程項目管理有限公司) | ||
| 五、開啟 | |||
| 時間: | 2020年11月26日14點00分(北京時間) | ||
| 地點: | 成都市高新區(qū)天府大道北段1700號環(huán)球中心E1-801(電梯左側(cè))(吉安泰工程項目管理有限公司) | ||
| 六、公告期限 | |||
| 自本公告發(fā)布之日起3個工作日 | |||
| 七、其它補充事宜 | |||
| 無。 | |||
| 八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。 | |||
| 1.采購人信息 | |||
| 名稱: | 四川省甘孜藏族自治州雅江縣委組織部 | ||
| 地址: | 雅江縣新政府12樓 | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:高先生;聯(lián)系電話:13618137657 | ||
| 2.采購代理機構(gòu)信息 | |||
| 名稱: | 甘孜州雅江縣人民政府采購中心 | ||
| 地址: | 雅江縣解放街木雅廣場2棟附501 | ||
| 聯(lián)系方式: | 聯(lián)系人:郭先生;聯(lián)系電話:13547150709 | ||
| 3.項目聯(lián)系方式: | |||
| 項目聯(lián)系人: | 高先生 | ||
| 電話: | 13618137657 | ||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格