| 2020年12月31日鋁土礦市場成交指導(dǎo)周均價 | ||||||
| 品名 | 地區(qū) | 規(guī)格 | 價格 | 較上周變化 | 單位 | 采價說明 |
| 鋁土礦 | 河南 | A/S=4.5-5 | 380 | - | 元/噸 | 外采含稅到廠周均價 |
| 山西 | A/S=4.5-5 | 430 | - | 元/噸 | 外采含稅到廠周均價 | |
| 廣西 | A/S=6.5-7 | 290 | - | 元/噸 | 外采含稅到廠周均價 | |
| 貴州 | A/S=5.5-6.5 | 330 | - | 元/噸 | 外采含稅到廠周均價 | |
| 印尼 | AL:49%,RSI:4% | 47 | 1 | 美元/噸 | CIF周均價 | |
| 馬來西亞 | AL:47%,SI:6% | 46 | 1 | 美元/噸 | CIF周均價 | |
| 幾內(nèi)亞 | AL:45%,SI:5% | 47 | - | 美元/噸 | CIF周均價 | |
| 澳大利亞 | AL:47%,SI:10% | 40 | -1 | 美元/噸 | CIF周均價 | |
| 所羅門 | AL:49%,SI:0.4% | 48 | 1 | 美元/噸 | CIF周均價 | |
| 牙買加 | AL:49%,SI:1% | 54 | - | 美元/噸 | CIF周均價 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格