| 名稱 | 漲跌 | 現價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結算 | 今開 |
| 白銀指數 | 84 | 3780 | 16390 | 44930 | 3808 | 3654 | 3742 | 3658 |
| 鎳價指數 | -0.1 | 70.55 | 271131380 | 40070120 | 74.05 | 69.45 | 71.65 | 71.05 |
| 錫價指數 | 2.7 | 115 | 33378 | 94890 | 115.5 | 111.8 | 113 | 111.9 |
| 不銹指數 | 250 | 12430 | 59328 | 8604 | 12870 | 12430 | 12650 | 12480 |
| 銦價指數 | -10 | 1410 | 4100 | 51452 | 1450 | 1410 | 1430 | 1430 |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 3290 | +60 |
| 冷軋盒板 | 4230 | +20 |
| 低合金厚板 | 4140 | +10 |
| 鍍鋅管 | 5150 | +40 |
| 鍍鋅扁鋼 | 4740 | +30 |
| 鍍鋅板卷 | 3550 | +20 |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 3960 | +20 |
| Cr系合結鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3160 | +10 |
| 鐵精粉 | 850 | - |
| 等外級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 147135 | 600 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費看價格