寧波市公共資源交易平臺(tái)預(yù)中標(biāo)公示表
(工程建設(shè)類2012年版)
| 項(xiàng)目名稱 | 慈溪市橫河鎮(zhèn)小橋江河道清淤工程 | 交易登記號(hào) | 橫 2014-66 | ||||
| 交易類別及階段 | □代建 □總承包 □勘察 □設(shè)計(jì) □監(jiān)理 ■施工 □材料設(shè)備 □其他 | ||||||
| 招 標(biāo) 人 | 慈溪市橫河鎮(zhèn)人民政府 | ||||||
| 招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | 浙江宇康工程管理咨詢有限公司 | ||||||
| 項(xiàng)目規(guī)模 | 河道疏浚 985.9米 | 標(biāo)底價(jià)或 概(預(yù))算價(jià) | 145958元 | ||||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資格審查結(jié)果 | 10家合格 | ||||
| 開標(biāo)時(shí)間 | 2015年 1月 9日 13:30 | 公示時(shí)間 | 2015年 1月 10日至 2015年 1月 12日 | ||||
| Ⅱ標(biāo)段中標(biāo)候選人名單及其排序 | |||||||
| 名 次 | 第一名 | 第二名 | 第三名 | ||||
| 單位名稱 | 浙江宇盛建設(shè)有限公司 | 慈溪市豪翔建設(shè)工程有限公司 | / | ||||
| 資質(zhì)等級(jí) | 水利水電工程施工總承包貳級(jí) | 水利水電工程施工總承包叁級(jí) | / | ||||
| 評(píng)標(biāo)得分 | 99.92 | 99.81 | / | ||||
| 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人及資格 | 龔喜君 水利水電工程貳級(jí)建造師 | 王云飛 水利水電工程叁級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理 | / | ||||
| 投標(biāo)報(bào)價(jià)(費(fèi)率) | 124283元 | 124458元 | / | ||||
| 中標(biāo)價(jià)(中標(biāo)費(fèi)率) | 124283元 | 124458元 | / | ||||
| 其中暫估價(jià)(暫列金額) | / | / | / | ||||
| 工 期 | 120日歷天 | 120日歷天 | / | ||||
| 質(zhì)量目標(biāo) | 合格 | 合格 | / | ||||
| 廢標(biāo)的投標(biāo)人名稱 | 廢標(biāo)原因及其依據(jù) | ||||||
| 寧波中瑞建設(shè)有限公司 | 廢標(biāo)原因:缺少資格審查文件所要求的資料(包括所要求的相關(guān)原件) 廢標(biāo)依據(jù):招標(biāo)文件第三章 3.3.1( 1) | ||||||
| / | / | ||||||
| 投訴(質(zhì)疑)受理 | 廉政投訴中心 | 公共資源交管辦 | |||||
| 電話: 0574-63088678 | 電話: 0574-63032252 | ||||||
| 招標(biāo)(代理)人: (蓋章) 經(jīng)辦人 (簽名 ): 電話 :年 月 日 | |||||||
| 監(jiān)管機(jī)構(gòu) : (蓋章) 經(jīng)辦人 (簽名 ):年 月 日 | |||||||
| 公共資源交易中心 : (受理章) 受理人 (簽名 ):受理日期 :年 月 日 | |||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格