據世界鋼協(World Steel Association, WSA)官網5月21日報道,2021年4月該協會統(tǒng)計的64個會員國家(地區(qū))的粗鋼月產量合計達1.695億噸,較2020年4月大幅增長23.3%。這64個國家(地區(qū))2020年的粗鋼產量約占全球總產量的98%。
| 2021年前4個月全球前十大粗鋼生產國 | ||||||
| 2021年4月(百萬噸) | 同比% | 2021年1-4月(百萬噸) | 同比% | |||
| 中國 | 97.9 | 13.4 | 374.6 | 15.8 | ||
| 印度 | 8.3 | 152.1 | 38.2 | 26.9 | ||
| 日本 | 7.8 | 18.9 | 31.5 | 2.7 | ||
| 美國 | 6.9 | 43 | 27.3 | 2.8 | ||
| 俄羅斯 | 6.5 | e | 15.1 | 25.5 | 7.1 | |
| 韓國 | 5.9 | e | 15.4 | 23.4 | 6.5 | |
| 德國 | 3.4 | 31.5 | 13.5 | 9 | ||
| 土耳其 | 3.3 | 46.6 | 13.1 | 16.9 | ||
| 巴西 | 3.1 | 59.3 | 11.8 | 15.9 | ||
| 伊朗 | 2.5 | e | 6.4 | 10 | 9.6 | |
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 螺紋鋼 | 4030 | -10 |
| 熱軋板卷 | 3190 | -20 |
| 低合金板 | 3410 | -30 |
| 流體管 | 4340 | - |
| H型鋼 | 3260 | - |
| 鍍鋁鋅彩涂板卷 | 5050 | - |
| 管坯 | 29590 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 6610 | - |
| 軸承圓鋼 | 3920 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3210 | -10 |
| 塊礦 | 830 | - |
| 主焦煤 | 1440 | - |
| 電解錳 | 19220 | |
| 中廢 | 2160 | - |
掃碼下載
免費看價格