| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | -40 | 3500 | 19540 | 45184 | 3500 | 3466 | 3480 | 3492 |
| 鎳價指數(shù) | 0.15 | 67.1 | 86853340 | 44767220 | 67.45 | 66.6 | 67 | 66.85 |
| 錫價指數(shù) | 0.2 | 107.4 | 44188 | 82244 | 107.9 | 106.8 | 107.2 | 107.4 |
| 不銹指數(shù) | 40 | 11300 | 63596 | 20684 | 11310 | 11230 | 11270 | 11230 |
| 銦價指數(shù) | 10 | 1320 | 4638 | 37672 | 1320 | 1310 | 1310 | 1320 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 盤螺 | 3840 | - |
| 花紋板卷 | 3200 | - |
| 中厚板 | 3250 | - |
| 鍍鋅管 | 4550 | - |
| 重軌 | 4500 | - |
| 鍍鋅板卷 | 4060 | - |
| 管坯 | 33890 | - |
| 冷軋無取向硅鋼 | 4260 | - |
| Cr系合結(jié)鋼 | 3700 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3050 | +10 |
| 鐵精粉 | 1110 | - |
| 準(zhǔn)一級焦 | 1210 | - |
| 鎳 | 144320 | 1700 |
| 切碎原五 | 2060 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格