| 名稱 | 漲跌 | 現(xiàn)價 | 總量 | 訂貨量 | 最高 | 最低 | 結(jié)算 | 今開 |
| 白銀指數(shù) | 146 | 3772 | 23044 | 33336 | 3818 | 3656 | 3718 | 3664 |
| 鎳價指數(shù) | 0.8 | 69.4 | 69218340 | 50802800 | 69.8 | 68.7 | 69.35 | 69.15 |
| 錫價指數(shù) | 3 | 111.6 | 23828 | 56502 | 111.9 | 109.3 | 111.1 | 109.3 |
| 不銹指數(shù) | 110 | 11640 | 68974 | 16898 | 11670 | 11460 | 11580 | 11530 |
| 銦價指數(shù) | 10 | 1310 | 3974 | 39322 | 1340 | 1310 | 1310 | 1340 |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費(fèi)看價格