根據(jù)《國(guó)務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動(dòng)計(jì)劃的通知》《工業(yè)和信息化部辦公廳 發(fā)展改革委辦公廳 生態(tài)環(huán)境部辦公廳關(guān)于重點(diǎn)區(qū)域嚴(yán)禁新增鑄造產(chǎn)能的通知》和《浙江省鑄造行能置換實(shí)施辦法》等要求,經(jīng)企業(yè)申報(bào)、地方有關(guān)主管部門初審、省級(jí)有關(guān)主管部門審查、網(wǎng)上公示等程序,現(xiàn)將海鹽兄弟機(jī)械股份有限公司等兩項(xiàng)鑄造產(chǎn)能置換方案予以通告。
浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
2021年8月2日
表一 海鹽兄弟機(jī)械股份有限公司、嘉興富時(shí)特機(jī)械有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
海鹽鼎盛機(jī)械有限公司 | 海鹽縣沈蕩工業(yè)園區(qū)永泰西路 | 感應(yīng)爐 | 0.7噸 | 2 | 5600 | 2021-9 | 2021-10 | 1.05:1 | |
賽凱瑞汽車科技(浙江)有限公司 | 海鹽縣西塘橋街道杭州灣大道688號(hào) | 燃?xì)鉅t | 0.18噸/小時(shí) | 6 | 4320 | 2021-9 | 2021-10 | 1.05:1 | |
感應(yīng)爐 | 0.2噸 | 1 | 800 | ||||||
浙江錢輝科技有限公司 | 海鹽縣西塘橋街道杭州灣大道588號(hào) | 燃?xì)鉅t | 0.2噸/小時(shí) | 5 | 4000 | 2021-9 | 2021-10 | 1.05:1 | |
浙江岑平實(shí)業(yè)有限公司 | 海鹽縣西塘橋街道杭州灣大道499號(hào) | 燃?xì)鉅t | 0.2噸/小時(shí) | 5 | 4000 | 2021-9 | 2021-10 | 1.05:1 | |
浙江坤博精工科技股份有限公司 | 海鹽縣秦山街道 | 感應(yīng)爐 | 1.5噸 | 1 | 6000 | 2021-9 | 2021-10 | 1.05:1 | |
合計(jì) | 24720 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 嘉興市海鹽縣 | 海鹽兄弟機(jī)械股份有限公司 | 感應(yīng)爐 | 1.5噸 | 3 | 18000 | 2021-7 | 2021-8 | 浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳關(guān)于2020年浙江省鑄造產(chǎn)能清單的通告》(浙經(jīng)信裝備〔2021〕2號(hào)) |
2 | 嘉興市海鹽縣 | 嘉興富時(shí)特機(jī)械有限公司 | 感應(yīng)爐 | 1噸 | 2 | 8000 | 2021-7 | 2021-8 | |
合計(jì) | 26000 | ||||||||
表二 浙江巨匠鋼業(yè)股份有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項(xiàng)目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點(diǎn) | 熔化設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時(shí)間 | 擬投產(chǎn)時(shí)間 | 置換比例 | |
浙江巨匠鋼業(yè)股份有限公司 | 桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)迎賓大道385號(hào) | 感應(yīng)爐 | 2噸 | 2 | 16000 | 2021-10 | 2022-4 | 1:1 | |
感應(yīng)爐 | 1.5噸 | 1 | 6000 | 2021-10 | 2022-4 | ||||
感應(yīng)爐 | 1噸 | 1 | 4000 | 2021-10 | 2022-4 | ||||
感應(yīng)爐 | 0.75噸 | 2 | 6000 | 2021-10 | 2022-4 | ||||
感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 2 | 4000 | 2021-10 | 2022-4 | ||||
感應(yīng)爐 | 0.3噸 | 1 | 1200 | 2021-10 | 2022-4 | ||||
感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 1 | 1000 | 2021-10 | 2022-4 | ||||
感應(yīng)爐 | 0.2噸 | 2 | 1600 | 2021-10 | 2022-4 | ||||
燃?xì)鉅t | 5噸/小時(shí) | 2 | 40000 | 2021-10 | 2022-4 | ||||
浙江恒質(zhì)新材料有限公司 | 桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)桂花港東側(cè)、人民路西側(cè)、高新一路北側(cè)、康涇塘南側(cè) | 燃?xì)鉅t | 0.75噸/小時(shí) | 5 | 15000 | 2021-10 | 2024-12 | 1.05:1 | |
浙江碩大汽車電子有限公司 | 桐鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)悅明路北側(cè),港寧機(jī)械西側(cè) | 感應(yīng)爐 | 0.2噸 | 2 | 1600 | 2021-10 | 2023-2 | 1.05:1 | |
浙江新鳳鳴化纖有限公司 | 桐鄉(xiāng)市洲泉鎮(zhèn)昆鳴路777號(hào) | 感應(yīng)爐 | 0.1噸 | 1 | 400 | 2021-10 | 2022-2 | 1.05:1 | |
浙江佳偉智能科技有限公司 | 桐鄉(xiāng)市崇福鎮(zhèn)錦繡路1028號(hào) | 電阻爐 | 0.3噸 | 5 | 6000 | 2021-11 | 2022-5 | 1.05:1 | |
合計(jì) | 102800 | ||||||||
退出項(xiàng)目情況 | |||||||||
序號(hào) | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化 設(shè)備名稱 | 型號(hào)/規(guī)格 | 數(shù)量(臺(tái)) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動(dòng)拆除 時(shí)間 | 拆除到位 時(shí)間 | 備注 |
1 | 嘉興 | 浙江巨匠鋼業(yè)股份有限公司 | 感應(yīng)爐 | 10噸 | 2 | 80000 | 2021-7 | 2021-8 | 浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳關(guān)于2020年浙江省鑄造產(chǎn)能清單的通告》(浙經(jīng)信裝備〔2021〕2號(hào)) |
感應(yīng)爐 | 3噸 | 2 | 24000 | 2021-7 | 2021-8 | ||||
合計(jì) | 104000 | ||||||||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
掃碼下載
免費(fèi)看價(jià)格