根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)打贏藍(lán)天保衛(wèi)戰(zhàn)三年行動計劃的通知》《工業(yè)和信息化部辦公廳 發(fā)展改革委辦公廳 生態(tài)環(huán)境部辦公廳關(guān)于重點區(qū)域嚴(yán)禁新增鑄造產(chǎn)能的通知》和《浙江省鑄造行能置換實施辦法》等要求,經(jīng)企業(yè)申報、地方有關(guān)主管部門初審、省級有關(guān)主管部門審查、網(wǎng)上公示等程序,現(xiàn)將2022年第三批鑄造產(chǎn)能置換方案予以通告。
浙江省經(jīng)濟(jì)和信息化廳
2022年3月28日
2022年第三批鑄造產(chǎn)能置換方案
表一 寧波市恒源鑄造有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
寧波市恒源鑄造有限公司 | 寧波市奉化區(qū)莼湖街道樓隘工業(yè)區(qū) | 感應(yīng)爐 | 4噸 | 4 | 64000 | 2022.03 | 2022.03 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 寧波市奉化區(qū) | 寧波市恒源鑄造有限公司 | 感應(yīng)爐 | 4噸 | 4 | 64000 | 2022.03 | 2022.03 | |
表二 寧波飛樂鎖具有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
寧波飛樂鎖具有限公司 | 寧波市慈溪市濱海經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)靈緒路998號 | 感應(yīng)爐 | 0.3噸 | 13 | 15600 | 2022.03 | 2022.06 | 1.023:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 寧波市慈溪市 | 寧波飛樂鎖具有限公司 | 燃?xì)鉅t | 1.33噸 | 3 | 15960 | 2022.03 | 2022.06 | |
表三 寧海縣西店耐磨鋅基合金廠產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
寧??h西店耐磨鋅基合金廠 | 寧波市寧??h西店鎮(zhèn)濱海工業(yè)園區(qū)二期新園三路8號 | 感應(yīng)爐 | 0.3噸 | 4 | 10000 | 2022.04 | 2022.04 | 1:1 | |
0.65噸 | 2 | ||||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 寧波市寧海縣 | 寧??h西店耐磨鋅基合金廠 | 感應(yīng)爐 | 1.25噸 | 2 | 10000 | 2022.03 | 2022.03 | |
表四 浙江繼望鍛造科技有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
浙江繼望鍛造科技有限公司 | 寧波市象山縣濱海工業(yè)園區(qū)海迎路126號 | 感應(yīng)爐 | 5噸 | 2 | 40000 | 2022.04 | 2022.12 | 1.0569:1 | |
2.3噸 | 1 | 9200 | |||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 寧波市奉化區(qū) | 寧波莆雪能源設(shè)備制造有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.5噸 | 2 | 4000 | 2022.03 | 2022.03 | |
2噸 | 1 | 8000 | |||||||
3噸 | 1 | 12000 | |||||||
沖天爐 | 7噸 | 1 | 28000 | ||||||
表五 寧波穎達(dá)機(jī)械制造有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
寧波穎達(dá)機(jī)械制造有限公司 | 寧波市象山縣賢庠鎮(zhèn) | 感應(yīng)爐 | 0.25噸 | 7 | 7000 | 2022.04 | 2022.10 | 1.0526:1 | |
0.15噸 | 1 | 600 | |||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 寧波市奉化區(qū) | 寧波莆雪能源設(shè)備制造有限公司 | 感應(yīng)爐 | 2噸 | 1 | 8000 | 2022.03 | 2022.03 | |
表六 寧波市奉化軍峰金屬鑄造有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
寧波市奉化軍峰金屬鑄造有限公司 | 寧波市奉化區(qū)尚田街道 | 感應(yīng)爐 | 5噸 | 4 | 80000 | 2022.04 | 2022.10 | 1:1 | |
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 寧波市奉化區(qū) | 寧波市奉化軍峰金屬鑄造有限公司 | 感應(yīng)爐 | 10噸 | 1 | 40000 | 2022.03 | 2022.03 | |
沖天爐 | 10噸 | 1 | 40000 | ||||||
表七 寧波順和模具制造有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
寧波順和模具制造有限公司 | 寧波市象山縣賢庠鎮(zhèn)海墩村錦泰路15號 | 燃?xì)鉅t | 0.5噸 | 1 | 2000 | 2022.03 | 2022.04 | 1:1 | |
1噸 | 9 | 36000 | |||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 寧波市象山縣 | 寧波順和模具制造有限公司 | 生物質(zhì)爐 | 0.5噸 | 1 | 2000 | 2022.03 | 2022.04 | |
1噸 | 9 | 36000 | |||||||
表八 寧波奉化如熠鑄造有限公司產(chǎn)能置換方案
建設(shè)項目情況 | |||||||||
企業(yè)名稱 | 建設(shè)地點 | 熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 擬開工時間 | 擬投產(chǎn)時間 | 置換比例 | |
寧波奉化如熠鑄造有限公司 | 寧波市奉化區(qū)尚田街道后潭工業(yè)區(qū) | 感應(yīng)爐 | 1.5噸 | 1 | 6000 | 2022.04 | 2022.12 | 1:1 | |
0.75噸 | 1 | 3000 | |||||||
退出項目情況 | |||||||||
序號 | 設(shè)區(qū)市 | 企業(yè)名稱 | 退出的熔化設(shè)備名稱 | 型號 | 數(shù)量(臺) | 換算產(chǎn)能(噸) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 |
1 | 寧波市奉化區(qū) | 寧波奉化如熠鑄造有限公司 | 感應(yīng)爐 | 0.75噸 | 3 | 9000 | 2022.03 | 2022.03 | |
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強(qiáng)盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格