按照《國務院關于化解產能嚴重過剩矛盾的指導意見》(國發(fā)〔2013〕41號)、《國務院關于鋼鐵行業(yè)化解過剩產能實現(xiàn)脫困發(fā)展的意見》(國發(fā)〔2016〕6號)、《工業(yè)和信息化部關于印發(fā)鋼鐵行業(yè)產能置換實施辦法的通知》(工信部原〔2021〕46號)的要求,現(xiàn)將廣東韶鋼松山股份有限公司實施7號高爐原地大修節(jié)能環(huán)保升級改造項目產能置換方案予以公告,歡迎社會公眾進行監(jiān)督。
廣東省工業(yè)和信息化廳
2022年6月28日
廣東韶鋼松山股份有限公司實施7號高爐原地大修節(jié)能環(huán)保
建設項目情況 | ||||||||||||
企業(yè)名稱 | 建設地點 | 冶煉設備情況 | 擬開工時間 | 擬投產時間 | 置換比例 | 備注 | ||||||
類別(高爐/轉爐/電爐等) | 型號(容積/容量等) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設備數量 | 建設產能(萬噸/年) | ||||||||
廣東韶鋼松山股份有限公司 | 廣東省韶關市曲江區(qū)馬壩韶鋼場內 | 高爐 | 2200 | 立方米 | 1 | 187 | 廣東省工業(yè)和信息化廳公告產能置換方案后 | 2022年12月 | 1:1 | 該項目為原地大修項目,屬于不改變冶煉設備類型、容量(積)、數量的廠區(qū)內部技術改造項目,實施等量置換。 | ||
合 計 | 1 | 187 | ||||||||||
退出項目情況 | ||||||||||||
序號 | 省(區(qū)、市) | 企業(yè)名稱 | 冶煉設備情況 | 退出產能(萬噸/ 年) | 啟動拆除時間 | 拆除到位時間 | 備注 | |||||
類別(高爐/轉爐/電爐等) | 型號(容積/容量等) | 單位(立方米/噸/千伏安等) | 設備數量 | |||||||||
1 | 廣東省韶關市 | 廣東韶鋼松山股份有限公司 | 高爐 | 2200 | 立方米 | 1 | 198 | 2021年11月 | 新項目建成投產前 | 廣東韶鋼松山股份有限公司7號2200m3高爐的198萬噸煉鐵產能進行出讓,其中187萬噸煉鐵產能用于7號高爐原地大修節(jié)能環(huán)保升級改造項目,剩余的11萬噸煉鐵產能留存用于后續(xù)其他項目建設。 | ||
合 計 | 1 | 198 | ||||||||||
備注:數據僅供參考,不作為投資依據。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格