| 招標條件 | |||||
| 招標單位名稱 | 大余縣工業(yè)園區(qū)管理委員會 | 招標工程項目 | 大余縣新城工業(yè)小區(qū)塔基土方平整工程 | ||
| 工程項目建設(shè)地址 | 新城工業(yè)小區(qū) | ||||
| 項目審批、核準或備案機關(guān) | 大余縣發(fā)展和改革委員會 | 批文名稱及編號 | 余發(fā)改字【2012】97號 | ||
| 項目總投資 | 92.00 萬元 | 本項目投資 | 92.00 萬元 | ||
| 資格審查方式 | 資格后審 | 資金已落實 | 100.00% | ||
| 工程基本情況及招標范圍 | |||||
| 建筑面積 | 0.00 平方米 | 層次/結(jié)構(gòu) | / | ||
| 招標范圍 | 招標范圍:大余縣新城工業(yè)小區(qū)塔基土方平整工程項目土石方的開挖、回填及運輸(工程量清單及測繪圖涵蓋的所有工作內(nèi)容)。 | ||||
| 標段內(nèi)容 | |||||
| 本項目招標范圍:大余縣新城工業(yè)小區(qū)塔基土方平整工程項目土石方的開挖、回填及運輸(工程量清單及測繪圖涵蓋的所有工作內(nèi)容)。;企業(yè)資質(zhì)類別及等級:[土石方工程三級](含)以上;注冊建造師類別及等級:[建筑工程二級](含)以上或者[市政公用工程二級](含)以上 | |||||
| 投標(申請)人應具備的資格條件 | |||||
| 安全生產(chǎn)許可證 | 在有效期內(nèi) | 標段選擇要求 | 一個標段 | ||
| 資格審查時投標人應提供的業(yè)績材料 | |||||
| 資格審查時應提供的證件或證書(采用招投標用戶信息庫比對、掃描件備查) | |||||
| 資格證件 | 企業(yè)資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照、安全生產(chǎn)許可證 | ||||
| 法定代表人或委托代理人 | 法定代表人證書或委托代理人授權(quán)書(委托代理人須是本工程建造師擔任,且為單位正式職工,并出具勞動主管部門已備案的勞動聘用合同,勞動主管部門未實行備案的地區(qū),提供當?shù)厣绫2块T有效的證明材料),并附本人第二代身份證; | ||||
| 注冊建造師 | 擬派項目經(jīng)理的建造師注冊證書(或建造師臨時執(zhí)業(yè)證書)、安全考核合格證、本人第二代身份證; | ||||
| 五大員 | 擬派施工員、質(zhì)檢員、材料員、造價員(預算員)的崗位證書(或資格證書)和專職安全員的安全生產(chǎn)考核合格證書; | ||||
| 其他要求 | 1、法定代表人或法定代表人委托代理人(委托代理人須是本工程項目經(jīng)理擔任)必須按時到場參加所投項目的開標會,否則視為無效投標。 2、贛州市范圍外的投標人應提供企業(yè)注冊所在地建設(shè)行政主管部門(或其授權(quán)機構(gòu))在投標截止日期之前二十日內(nèi)出具的無拖欠農(nóng)民工工資情況證明。 3、外埠來贛的投標人應出具江西省建設(shè)行政主管部門辦理的本項目投標備案手續(xù)材料。 4、本工程不接受聯(lián)合體報名。 5、本項目招標對招標公告的發(fā)布、招標文件的發(fā)售、投標文件的截止時間已滿足法律、法規(guī)規(guī)定的最短時間,投標人下載招標文件參加投標時,應自行考慮是否具有編制投標文件的時間,招標人不承擔由此而帶來的一切責任,對在招標文件規(guī)定答疑截止時間以后提出的疑問也不再進行答復,視為潛在投標人充分理解本招標文件。 6、凡符合資格條件且有意參加本次施工招標的投標者,在開標現(xiàn)場須繳納招標文件費用400元,售后不退,否則,招標人將拒收投標文件; 7、有關(guān)本項目投標的其它事宜,請與招標人或招標代理機構(gòu)聯(lián)系。 8、如因招標人原因而引起招標活動時間變動,招標人將在江西省公共資源交易網(wǎng)和贛州公共資源交易網(wǎng)發(fā)布。 9、其他要求詳見招標文件。 | ||||
| 投標時間和地點(聯(lián)系人及電話) | |||||
| 公告發(fā)布時間 | 2015年05月14日 | 申請期限 | 7天 | ||
| 申請時間 | 2015年05月14日--2015年05月20日 | ||||
| 聯(lián)系人 | 贛州市正達工程造價咨詢有限公司、劉姿熳 | 聯(lián)系電話 | 0797-8275658、18370793663 | ||
| 招標代理機構(gòu):(單位章) 法定代表人:(章) | 招標人:(單位章) 法定代表人:(章) | 招投標監(jiān)管機構(gòu):(單位章) 經(jīng)辦人:(章) | |||
備注:數(shù)據(jù)僅供參考,不作為投資依據(jù)。
| 名稱 | 最新價 | 漲跌 |
|---|---|---|
| 高強盤螺 | 3880 | - |
| 花紋卷 | 3230 | - |
| 容器板 | 3640 | - |
| 鍍鋅管 | 4210 | - |
| U型鋼板樁 | 3870 | - |
| 鍍鋅板卷 | 3980 | - |
| 管坯 | 32290 | - |
| 冷軋取向硅鋼 | 9460 | - |
| 圓鋼 | 3600 | - |
| 鉬鐵 | 227600 | 1,500 |
| 低合金方坯 | 3110 | - |
| 塊礦 | 820 | - |
| 一級焦 | 1610 | - |
| 鎳 | 145220 | 5000 |
| 中廢 | 2270 | - |
掃碼下載
免費看價格